Listado Códigos Averías OBD2 Jetour 2026 Listado completo códigos de error OBD2
Expertos en diagnosticar averías con procedimientos y maquinaria del fabricante. Consúltanos sin compromiso ahora.
Más de 76 códigos de error OBD2 para Jetour en español: genéricos (P0xxx) y extendidos (P2xxx/P3xxx), de comunicación (Uxxx). Modelos: Dashing, T2. Motor gasolina turbo todoterreno, no aplica (gasolina/híbrido). Busca tu código, consulta el significado y, si necesitas ayuda, nuestros mecánicos te asesoran sin compromiso.
| Código | Descripción | Detalle | Ayuda |
|---|---|---|---|
| P0010 | Actuador posición árbol de levas «A» — Circuito abierto (Banco 1) | Fallo en el solenoide de distribución variable (VVT). Ralentí irregular, pérdida de potencia. Común en gasolina turbo todoterreno. | Consultar |
| P0011 | Posición árbol de levas «A» — Adelanto excesivo o rendimiento del sistema (Banco 1) | El árbol de levas está más adelantado de lo esperado. Aceite sucio, solenoide VVT o cadena estirada. | Consultar |
| P0016 | Correlación posición cigüeñal/árbol de levas — Banco 1 Sensor A | Sincronismo alterado. Cadena de distribución estirada, tensor desgastado o sensor de posición defectuoso. | Consultar |
| P0017 | Correlación posición cigüeñal/árbol de levas — Banco 1 Sensor B | Similar a P0016 pero para el sensor B del árbol de levas. Verificar sincronismo y sensores. | Consultar |
| P0030 | Sonda lambda calefactada — Circuito calefactor (Banco 1, Sensor 1) | El calefactor de la sonda lambda anterior no funciona. Sonda defectuosa, fusible o cableado. | Consultar |
| P0036 | Sonda lambda calefactada — Circuito calefactor (Banco 1, Sensor 2) | Calefactor de la sonda lambda posterior (tras catalizador) en fallo. Sustituir sonda o verificar cableado. | Consultar |
| P0087 | Presión del sistema de combustible — Demasiado baja | Bomba de alta presión no genera presión suficiente. Bomba desgastada, regulador o filtro obstruido. | Consultar |
| P0089 | Regulador de presión de combustible — Rendimiento | Regulador fuera de rango. Fallos de arranque, tirones o pérdida de potencia. | Consultar |
| P0101 | Sensor flujo masa de aire (MAF) — Rango/rendimiento | Caudalímetro envía señales fuera de rango. Mezcla incorrecta, consumo elevado. Limpiar o sustituir MAF. | Consultar |
| P0102 | Sensor flujo masa de aire (MAF) — Señal baja | Señal del caudalímetro por debajo del umbral. Sensor desconectado, sucio o defectuoso. | Consultar |
| P0106 | Sensor presión colector admisión (MAP) — Rango/rendimiento | Lectura MAP fuera de especificaciones. Verificar vacío del motor, manguitos y sensor. | Consultar |
| P0128 | Termostato del refrigerante — Temperatura por debajo del rango de regulación | El motor no alcanza temperatura operativa. Termostato abierto permanentemente. Consumo elevado, calefacción deficiente. | Consultar |
| P0130 | Sonda lambda — Mal funcionamiento (Banco 1, Sensor 1) | La sonda lambda anterior no genera señal correcta. Sonda desgastada, contaminada o cableado dañado. | Consultar |
| P0131 | Sonda lambda — Tensión baja (Banco 1, Sensor 1) | Señal de la sonda lambda por debajo del rango. Fuga de escape, sonda defectuosa o mezcla pobre. | Consultar |
| P0136 | Sonda lambda — Mal funcionamiento (Banco 1, Sensor 2) | Sonda lambda posterior (tras catalizador) no funciona correctamente. Sustituir sonda. | Consultar |
| P0171 | Sistema demasiado pobre — Banco 1 | Mezcla pobre. Fuga de vacío, MAF sucio, inyectores obstruidos, válvula PCV defectuosa. Muy común en 2.0 gasolina turbo todoterreno. | Consultar |
| P0172 | Sistema demasiado rico — Banco 1 | Exceso de combustible. Inyectores con fugas, regulador de presión, sensor temperatura o sonda lambda. | Consultar |
| P0174 | Sistema demasiado pobre — Banco 2 | Mezcla pobre en banco 2 (motores V6/V8 Jetour). Mismas causas que P0171 pero en el lado derecho del motor. | Consultar |
| P0175 | Sistema demasiado rico — Banco 2 | Mezcla rica en banco 2. Verificar inyectores y sondas del lado derecho. | Consultar |
| P0234 | Sobrealimentación del turbo — Sobreaceleración | Turbo genera más presión de la permitida. Wastegate atascada, solenoide válvula de control de turbo o fuga de vacío. | Consultar |
| P0243 | Solenoide de la wastegate del turbo «A» — Mal funcionamiento | El solenoide válvula de control de turbo que controla la presión del turbo no funciona correctamente. | Consultar |
| P0299 | Sobrealimentación del turbo — Baja presión | Turbo no alcanza presión objetivo. Fuga en manguitos, actuador wastegate, turbo con holgura o sensor de presión. | Consultar |
| P0300 | Fallos de encendido aleatorios/múltiples cilindros | Fallos en varios cilindros. Bujías, bobinas, inyectores, compresión o fuga de vacío. Si testigo parpadea, detenerse. | Consultar |
| P0301 | Fallo de encendido — Cilindro 1 | Fallo localizado cil. 1. Verificar bujía, bobina de encendido e inyector de ese cilindro. | Consultar |
| P0302 | Fallo de encendido — Cilindro 2 | Fallo localizado cil. 2. Verificar bujía, bobina e inyector. | Consultar |
| P0303 | Fallo de encendido — Cilindro 3 | Fallo localizado cil. 3. Verificar bujía, bobina e inyector. | Consultar |
| P0304 | Fallo de encendido — Cilindro 4 | Fallo localizado cil. 4. Verificar bujía, bobina e inyector. | Consultar |
| P0305 | Fallo de encendido — Cilindro 5 | Fallo en cil. 5 (motores V6/V8). Bujía, bobina, inyector. | Consultar |
| P0306 | Fallo de encendido — Cilindro 6 | Fallo en cil. 6 (motores V6/V8). Bujía, bobina, inyector. | Consultar |
| P0321 | Sensor velocidad del motor (G28) — Rango/rendimiento | El sensor sensor de cigüeñal del cigüeñal envía señal irregular. Sensor sucio, dañado, holgura excesiva o rueda fónica dañada. | Consultar |
| P0322 | Sensor velocidad del motor (G28) — Sin señal | No se recibe señal del sensor sensor de cigüeñal del cigüeñal. El motor puede no arrancar. Sensor, cableado o rueda fónica. | Consultar |
| P0327 | Sensor de detonación — Señal baja (Banco 1) | Sensor de picado no detecta correctamente. Sensor dañado, par de apriete incorrecto o cableado. | Consultar |
| P0332 | Sensor de detonación — Señal baja (Banco 2) | Sensor de picado banco 2 (V6/V8). Mismas causas que P0327. | Consultar |
| P0341 | Sensor posición árbol de levas (G40) — Rango/rendimiento | El sensor sensor de árbol de levas del árbol de levas envía señal fuera de rango. Sensor, gap de aire, rueda dentada o sincronismo. | Consultar |
| P0342 | Sensor posición árbol de levas (G40) — Señal baja | Señal del sensor sensor de árbol de levas demasiado baja. Cableado, conector o sensor defectuoso. | Consultar |
| P0351 | Bobina de encendido «A» — Circuito primario/mal funcionamiento | Fallo en la bobina del cilindro 1. Bobina quemada, conector oxidado o problema en la centralita. | Consultar |
| P0352 | Bobina de encendido «B» — Circuito primario/mal funcionamiento | Fallo en la bobina del cilindro 2. | Consultar |
| P0353 | Bobina de encendido «C» — Circuito primario/mal funcionamiento | Fallo en la bobina del cilindro 3. | Consultar |
| P0354 | Bobina de encendido «D» — Circuito primario/mal funcionamiento | Fallo en la bobina del cilindro 4. | Consultar |
| P0401 | Recirculación gases escape (EGR) — Flujo insuficiente | Válvula EGR no recircula suficientes gases. Carbonilla, válvula atascada o conductos obstruidos. Habitual en no aplica (gasolina/híbrido). | Consultar |
| P0402 | Recirculación gases escape (EGR) — Flujo excesivo | La EGR recircula demasiado. Válvula abierta permanentemente o fallo electrónico. | Consultar |
| P0411 | Sistema de inyección de aire secundario — Flujo incorrecto | Bomba de aire secundario defectuosa o válvula combinada atascada. Muy común en 2.0 gasolina turbo todoterreno EA113/EA888. | Consultar |
| P0420 | Rendimiento del catalizador por debajo del umbral — Banco 1 | Catalizador no convierte gases eficientemente. Catalizador agotado, sonda lambda posterior o fuga de escape. | Consultar |
| P0430 | Rendimiento del catalizador por debajo del umbral — Banco 2 | Catalizador banco 2 (V6/V8). Mismas causas que P0420 pero en el lado derecho. | Consultar |
| P0441 | Sistema EVAP — Flujo de purga incorrecto | Fallo en el sistema de evaporación. Válvula de purga, manguitos o depósito de carbón activo. | Consultar |
| P0455 | Sistema EVAP — Fuga grande detectada | Fuga significativa en sistema vapores. Tapón de combustible flojo, manguito EVAP desconectado. | Consultar |
| P0491 | Sistema inyección aire secundario — Flujo insuficiente Banco 1 | Bomba de aire secundario, válvula combinada o manguito. Común en 2.0 gasolina turbo todoterreno. | Consultar |
| P0507 | Ralentí — RPM superiores a las esperadas | Motor gira más rápido en ralentí. Fuga vacío, mariposa sucia, IAC o PCV defectuosa. | Consultar |
| P0562 | Tensión del sistema — Baja | Voltaje de batería bajo. Batería débil, alternador defectuoso o conexiones flojas. | Consultar |
| P0563 | Tensión del sistema — Alta | Voltaje de batería excesivo. Regulador del alternador defectuoso. | Consultar |
| P2015 | Sensor posición colector admisión — Rango/rendimiento Banco 1 | Motor colector admisión variable falla o sensor posición da lectura errónea. Muy frecuente en 2.0 no aplica (gasolina/híbrido) CR (EA189/EA288). | Consultar |
| P2100 | Motor cuerpo de mariposa — Circuito abierto | Motor eléctrico mariposa de admisión circuito abierto. Sustituir cuerpo mariposa o reparar cableado. | Consultar |
| P2177 | Sistema demasiado pobre — Fuera de rango en ralentí Banco 1 | Mezcla pobre en ralentí. Fugas vacío pequeñas, PCV, inyectores con goteo reducido o MAF contaminado. | Consultar |
| P2178 | Sistema demasiado rico — Fuera de rango en ralentí Banco 1 | Mezcla rica solo en ralentí. Inyectores con fugas, válvula purga EVAP que no cierra. | Consultar |
| P2187 | Sistema demasiado pobre — Fuera de rango en ralentí Banco 2 | Igual que P2177 para banco 2 (V6/V8). Verificar lado derecho del motor. | Consultar |
| P2188 | Sistema demasiado rico — Fuera de rango en ralentí Banco 1 | Mezcla rica en ralentí. Inyectores con fugas, regulador presión o válvula purga EVAP. | Consultar |
| P2196 | Sonda lambda — Señal atascada rica (Banco 1, Sensor 1) | La sonda lambda anterior se queda en señal rica permanente. Sonda desgastada o cortocircuito. | Consultar |
| P2263 | Rendimiento turbo — Sobrealimentación/subaceleración | Turbo no rinde según esperado. Geometría variable atascada, actuador, fuga o turbo dañado. | Consultar |
| P2279 | Fuga en el sistema de admisión | Entrada aire no medido en admisión. Manguitos, juntas colector, PCV o junta mariposa. | Consultar |
| P2293 | Regulador presión combustible 2 — Rendimiento | Segundo regulador presión (alta presión) fuera de especificaciones. Bomba alta presión o válvula reguladora. | Consultar |
| P2404 | Sistema EVAP — Circuito detección fugas — Mal funcionamiento | Fallo sistema detección fugas EVAP. Bomba diagnóstico de fugas defectuosa o cableado. | Consultar |
| P2413 | Sistema EGR — Error de rendimiento | La EGR no alcanza el flujo esperado. Válvula carbonizada, fallo motor EGR o problema neumático. | Consultar |
| P3081 | Motor aletas colector admisión — Circuito abierto | Motor que acciona aletas colector admisión. Motor quemado o cableado roto. En no aplica (gasolina/híbrido) 2.0 CR. | Consultar |
| P3103 | Regulador presión sobrealimentación — Desviación negativa | Turbo genera menos presión. Similar a P0299, específico plataforma VAG. | Consultar |
| P3287 | Sensor presión sobrealimentación (G31) — Implausible | Lectura del sensor G31 de presión de sobrealimentación no coherente. Sensor, manguito o fuga. | Consultar |
| B1000 | Módulo de airbag — Error interno | La centralita del airbag reporta fallo interno. Puede requerir sustitución del módulo. Testigo airbag encendido. | Consultar |
| B2000 | Sensor de impacto frontal — Fallo de señal | Sensor de choque frontal no responde. Cableado, conector o sensor dañado por corrosión. | Consultar |
| C0300 | Módulo ABS/ESP — Error interno | Fallo interno en la centralita del sistema de frenos ABS/ESP. Puede causar desactivación del ESP. | Consultar |
| U0001 | Bus CAN alta velocidad — Sin comunicación | Fallo en la red CAN principal. Puede afectar múltiples sistemas. Verificar cableado y módulos. | Consultar |
| U0073 | Bus CAN «A» — Desconectado | El bus CAN A ha perdido comunicación. Módulo desconectado, cableado cortado o cortocircuito en la red. | Consultar |
| U0100 | Sin comunicación con ECM/PCM (centralita motor) | Centralita motor no responde en bus CAN. Fusible, alimentación o centralita dañada. | Consultar |
| U0101 | Sin comunicación con TCM (centralita transmisión) | Centralita de la caja de cambios no se comunica. Especialmente en cambio automático de doble embrague/S-Tronic. | Consultar |
| U0121 | Sin comunicación con módulo ABS | Centralita ABS/ESP no se comunica. Cableado, fusible o módulo ABS dañado. | Consultar |
| U0126 | Sin comunicación con módulo del volante | Módulo del ángulo del volante (ESP) no responde. Sensor de ángulo, cableado o módulo. | Consultar |
| U0151 | Sin comunicación con módulo de inmovilizador | El inmovilizador no se comunica con la centralita motor. Llave, antena del inmovilizador o módulo. | Consultar |
| U0401 | Datos no válidos recibidos del ECM/PCM | Datos incoherentes de la centralita motor por bus CAN. Problema software o centralita defectuosa. | Consultar |
Códigos de avería Jetour: guía para entender tu diagnóstico
La marca de SUV de Chery con mecánica del grupo
Jetour es una submarca de Chery orientada a SUV familiares, y comparte con la casa madre motores, centralitas y arquitectura eléctrica. En la práctica esto simplifica el trabajo de taller: los bloques turbo de gasolina de 1.5 y 1.6 litros son los mismos que se encuentran en otros modelos del grupo, con inyección directa, distribución por cadena y turbo de geometría fija. Quien haya trabajado con Chery reconoce el motor en cuanto abre el capó.
Híbridos enchufables de gran capacidad
Las versiones híbridas enchufables de la gama combinan un motor turbo de gasolina con uno o dos eléctricos y un paquete de batería relativamente grande, con lo que buena parte del uso diario ocurre sin arrancar el motor térmico. Eso trae un efecto secundario conocido: aceite envejecido por tiempo y no por kilómetros, combustible en el depósito degradándose y frenos que se oxidan por falta de uso al frenar de forma regenerativa. El plan de mantenimiento debe ir por meses, no por kilometraje.
Diagnosis y recambio
Los modelos responden por conector normalizado a los códigos genéricos y ofrecen datos en directo suficientes para el trabajo habitual. Para funciones de servicio, calibración de asistentes a la conducción o acceso a módulos de confort hace falta el software del importador. En recambio, los consumibles se resuelven por equivalencia con el catálogo de Chery, mientras que carrocería y elementos exclusivos de Jetour dependen del canal oficial.
Motorizaciones de Jetour que pasan por el taller
- 1.5 TGDI turbo de inyección directa (base Chery)
- 1.6 TGDI turbo de inyección directa
- 1.5 TGDI asociado a sistema híbrido enchufable
Jetour y el diagnóstico OBD2: lo que conviene saber
| Origen | China |
|---|---|
| Grupo | Chery |
| Periodo de fabricación | 2018-actualidad |
| Motorizaciones | combustión, híbrido |
Jetour es una marca creada por Chery en 2018 y enfocada a SUV familiares y de aventura, con modelos como el X70 y la gama Traveller. Ha crecido con rapidez en China y se exporta a Oriente Medio, Latinoamérica y Asia. Chery la ha incluido en sus planes de expansión europea.
Si prefieres que lo veamos nosotros, puedes consultar nuestro servicio de taller mecánico para Jetour en Barcelona, donde te explicamos qué incluye la diagnosis y cómo pedir cita.
¿Te ha saltado un código de avería en tu Jetour?
Leemos la centralita, interpretamos el código y te decimos qué hay detrás antes de tocar nada. Presupuesto sin compromiso.
Averías más frecuentes en Jetour y su código
Códigos que vemos con más frecuencia en esta marca, con el sistema al que corresponden. Los marcados como propios no los muestra un lector genérico.
| Código | Sistema | Qué significa |
|---|---|---|
| P0016 | Distribución | Correlación entre cigüeñal y árbol fuera de rango, ligada al tensor de cadena en los turbo de inyección directa. |
| P0300 | Encendido | Fallos de combustión aleatorios, en inyección directa muy asociados a bujías con separación excedida. |
| P0171 | Mezcla | Mezcla pobre por entrada de aire falso en manguitos de admisión o por válvula de purga del canister con fuga. |
| P0299 | Sobrealimentación | Presión de soplado insuficiente, habitualmente por fuga en el circuito del intercooler o válvula de descarga. |
| P0420 | Escape | Rendimiento del catalizador por debajo del umbral, más frecuente en uso urbano continuado. |
Preguntas sobre códigos de avería Jetour
¿Cuáles son los códigos más comunes en Jetour?
P0171 (mezcla pobre), P0300-P0304 (fallos de encendido), P0420 (catalizador), P0299 (turbo baja presión) y P0016 (sincronismo distribución).
¿Necesito un escáner especial para Jetour?
Un escáner genérico OBD2 lee sin problema los códigos P0xxx estándar. Para funciones avanzadas de diagnóstico específico recomendamos diagnosis profesional en taller, dado el bajo volumen o carácter especializado de esta marca.
¿El testigo de motor afecta a la ITV?
Sí. Desde 2018 la ITV incluye lectura OBD2. Si hay códigos de emisiones activos o el testigo está encendido, el vehículo no pasará la inspección.
¿Borrar el código apaga el testigo de motor?
Sí, temporalmente. Pero si el fallo persiste, la centralita volverá a registrar el código y el testigo se encenderá de nuevo.
¿Hacéis diagnóstico Jetour en el taller?
Sí. Diagnóstico electrónico completo con equipos profesionales compatibles. Lectura de códigos genéricos y específicos, datos en tiempo real y pruebas de actuadores. ☎ 622 552 992.
¿Puedo consultar mi código por WhatsApp?
Sí. Envíanos el código, modelo y kilómetros por WhatsApp y nuestros mecánicos te asesorarán sin compromiso.
Te asesoramos sin compromiso
Diagnóstico VAG-COM · Todas las centralitas · Presupuesto gratuito
Los logotipos, Fotos y marcas expuestos en la web son únicamente con fines informativos y son propiedad de sus titulares. En ningún momento pretendemos confundir al usuario y dejamos claro que no somos servicio técnico Oficial. Copyright © Todos los derechos reservados. Este sitio web no tiene vinculación alguna con las marcas mencionadas. Todas las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios y sólo se hace uso de ellas en calidad de cita y/o como expresión de la actualidad, tal y como autorizan los Art. 32 y 33 LPI.