Listado Códigos Averías OBD2 Audi 2026 Listado completo códigos de error OBD2
Expertos en diagnosticar averías con procedimientos y maquinaria del fabricante. Consúltanos sin compromiso ahora.
Más de 110 códigos de error OBD2 para Audi en español: genéricos (P0xxx), específicos VAG/Audi (P1xxx) y códigos numéricos VAG (16xxx, 17xxx, 18xxx). Incluye errores del sensor G28 (cigüeñal), G40 (árbol de levas), N75 (turbo) y más. Modelos: A1, A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5, Q7, TT, e-tron. Motores TFSI, TDI, e-tron. Busca tu código, consulta el significado y, si necesitas ayuda, nuestros mecánicos te asesoran sin compromiso.
| Código | Descripción | Detalle | Ayuda |
|---|---|---|---|
| P0010 | Actuador posición árbol de levas «A» — Circuito abierto (Banco 1) | Fallo en el solenoide de distribución variable (VVT). Ralentí irregular, pérdida de potencia. Común en TFSI. | Consultar |
| P0011 | Posición árbol de levas «A» — Adelanto excesivo o rendimiento del sistema (Banco 1) | El árbol de levas está más adelantado de lo esperado. Aceite sucio, solenoide VVT o cadena estirada. | Consultar |
| P0016 | Correlación posición cigüeñal/árbol de levas — Banco 1 Sensor A | Sincronismo alterado. Cadena de distribución estirada, tensor desgastado o sensor G28/G40 defectuoso. | Consultar |
| P0017 | Correlación posición cigüeñal/árbol de levas — Banco 1 Sensor B | Similar a P0016 pero para el sensor B del árbol de levas. Verificar sincronismo y sensores. | Consultar |
| P0030 | Sonda lambda calefactada — Circuito calefactor (Banco 1, Sensor 1) | El calefactor de la sonda lambda anterior no funciona. Sonda defectuosa, fusible o cableado. | Consultar |
| P0036 | Sonda lambda calefactada — Circuito calefactor (Banco 1, Sensor 2) | Calefactor de la sonda lambda posterior (tras catalizador) en fallo. Sustituir sonda o verificar cableado. | Consultar |
| P0087 | Presión del sistema de combustible — Demasiado baja | Bomba de alta presión no genera presión suficiente. Bomba desgastada, regulador o filtro obstruido. | Consultar |
| P0089 | Regulador de presión de combustible — Rendimiento | Regulador fuera de rango. Fallos de arranque, tirones o pérdida de potencia. | Consultar |
| P0101 | Sensor flujo masa de aire (MAF) — Rango/rendimiento | Caudalímetro envía señales fuera de rango. Mezcla incorrecta, consumo elevado. Limpiar o sustituir MAF. | Consultar |
| P0102 | Sensor flujo masa de aire (MAF) — Señal baja | Señal del caudalímetro por debajo del umbral. Sensor desconectado, sucio o defectuoso. | Consultar |
| P0106 | Sensor presión colector admisión (MAP) — Rango/rendimiento | Lectura MAP fuera de especificaciones. Verificar vacío del motor, manguitos y sensor. | Consultar |
| P0128 | Termostato del refrigerante — Temperatura por debajo del rango de regulación | El motor no alcanza temperatura operativa. Termostato abierto permanentemente. Consumo elevado, calefacción deficiente. | Consultar |
| P0130 | Sonda lambda — Mal funcionamiento (Banco 1, Sensor 1) | La sonda lambda anterior no genera señal correcta. Sonda desgastada, contaminada o cableado dañado. | Consultar |
| P0131 | Sonda lambda — Tensión baja (Banco 1, Sensor 1) | Señal de la sonda lambda por debajo del rango. Fuga de escape, sonda defectuosa o mezcla pobre. | Consultar |
| P0136 | Sonda lambda — Mal funcionamiento (Banco 1, Sensor 2) | Sonda lambda posterior (tras catalizador) no funciona correctamente. Sustituir sonda. | Consultar |
| P0171 | Sistema demasiado pobre — Banco 1 | Mezcla pobre. Fuga de vacío, MAF sucio, inyectores obstruidos, válvula PCV defectuosa. Muy común en 2.0 TFSI. | Consultar |
| P0172 | Sistema demasiado rico — Banco 1 | Exceso de combustible. Inyectores con fugas, regulador de presión, sensor temperatura o sonda lambda. | Consultar |
| P0174 | Sistema demasiado pobre — Banco 2 | Mezcla pobre en banco 2 (motores V6/V8 Audi). Mismas causas que P0171 pero en el lado derecho del motor. | Consultar |
| P0175 | Sistema demasiado rico — Banco 2 | Mezcla rica en banco 2. Verificar inyectores y sondas del lado derecho. | Consultar |
| P0234 | Sobrealimentación del turbo — Sobreaceleración | Turbo genera más presión de la permitida. Wastegate atascada, solenoide N75 o fuga de vacío. | Consultar |
| P0243 | Solenoide de la wastegate del turbo «A» — Mal funcionamiento | El solenoide N75 que controla la presión del turbo no funciona correctamente. | Consultar |
| P0299 | Sobrealimentación del turbo — Baja presión | Turbo no alcanza presión objetivo. Fuga en manguitos, actuador wastegate, turbo con holgura o sensor de presión. | Consultar |
| P0300 | Fallos de encendido aleatorios/múltiples cilindros | Fallos en varios cilindros. Bujías, bobinas, inyectores, compresión o fuga de vacío. Si testigo parpadea, detenerse. | Consultar |
| P0301 | Fallo de encendido — Cilindro 1 | Fallo localizado cil. 1. Verificar bujía, bobina de encendido e inyector de ese cilindro. | Consultar |
| P0302 | Fallo de encendido — Cilindro 2 | Fallo localizado cil. 2. Verificar bujía, bobina e inyector. | Consultar |
| P0303 | Fallo de encendido — Cilindro 3 | Fallo localizado cil. 3. Verificar bujía, bobina e inyector. | Consultar |
| P0304 | Fallo de encendido — Cilindro 4 | Fallo localizado cil. 4. Verificar bujía, bobina e inyector. | Consultar |
| P0305 | Fallo de encendido — Cilindro 5 | Fallo en cil. 5 (motores V6/V8). Bujía, bobina, inyector. | Consultar |
| P0306 | Fallo de encendido — Cilindro 6 | Fallo en cil. 6 (motores V6/V8). Bujía, bobina, inyector. | Consultar |
| P0321 | Sensor velocidad del motor (G28) — Rango/rendimiento | El sensor G28 del cigüeñal envía señal irregular. Sensor sucio, dañado, holgura excesiva o rueda fónica dañada. | Consultar |
| P0322 | Sensor velocidad del motor (G28) — Sin señal | No se recibe señal del sensor G28 del cigüeñal. El motor puede no arrancar. Sensor, cableado o rueda fónica. | Consultar |
| P0327 | Sensor de detonación — Señal baja (Banco 1) | Sensor de picado no detecta correctamente. Sensor dañado, par de apriete incorrecto o cableado. | Consultar |
| P0332 | Sensor de detonación — Señal baja (Banco 2) | Sensor de picado banco 2 (V6/V8). Mismas causas que P0327. | Consultar |
| P0341 | Sensor posición árbol de levas (G40) — Rango/rendimiento | El sensor G40 del árbol de levas envía señal fuera de rango. Sensor, gap de aire, rueda dentada o sincronismo. | Consultar |
| P0342 | Sensor posición árbol de levas (G40) — Señal baja | Señal del sensor G40 demasiado baja. Cableado, conector o sensor defectuoso. | Consultar |
| P0351 | Bobina de encendido «A» — Circuito primario/mal funcionamiento | Fallo en la bobina del cilindro 1. Bobina quemada, conector oxidado o problema en la centralita. | Consultar |
| P0352 | Bobina de encendido «B» — Circuito primario/mal funcionamiento | Fallo en la bobina del cilindro 2. | Consultar |
| P0353 | Bobina de encendido «C» — Circuito primario/mal funcionamiento | Fallo en la bobina del cilindro 3. | Consultar |
| P0354 | Bobina de encendido «D» — Circuito primario/mal funcionamiento | Fallo en la bobina del cilindro 4. | Consultar |
| P0401 | Recirculación gases escape (EGR) — Flujo insuficiente | Válvula EGR no recircula suficientes gases. Carbonilla, válvula atascada o conductos obstruidos. Habitual en TDI. | Consultar |
| P0402 | Recirculación gases escape (EGR) — Flujo excesivo | La EGR recircula demasiado. Válvula abierta permanentemente o fallo electrónico. | Consultar |
| P0411 | Sistema de inyección de aire secundario — Flujo incorrecto | Bomba de aire secundario defectuosa o válvula combinada atascada. Muy común en 2.0 TFSI EA113/EA888. | Consultar |
| P0420 | Rendimiento del catalizador por debajo del umbral — Banco 1 | Catalizador no convierte gases eficientemente. Catalizador agotado, sonda lambda posterior o fuga de escape. | Consultar |
| P0430 | Rendimiento del catalizador por debajo del umbral — Banco 2 | Catalizador banco 2 (V6/V8). Mismas causas que P0420 pero en el lado derecho. | Consultar |
| P0441 | Sistema EVAP — Flujo de purga incorrecto | Fallo en el sistema de evaporación. Válvula de purga, manguitos o depósito de carbón activo. | Consultar |
| P0455 | Sistema EVAP — Fuga grande detectada | Fuga significativa en sistema vapores. Tapón de combustible flojo, manguito EVAP desconectado. | Consultar |
| P0491 | Sistema inyección aire secundario — Flujo insuficiente Banco 1 | Bomba de aire secundario, válvula combinada o manguito. Común en 2.0 TFSI. | Consultar |
| P0507 | Ralentí — RPM superiores a las esperadas | Motor gira más rápido en ralentí. Fuga vacío, mariposa sucia, IAC o PCV defectuosa. | Consultar |
| P0562 | Tensión del sistema — Baja | Voltaje de batería bajo. Batería débil, alternador defectuoso o conexiones flojas. | Consultar |
| P0563 | Tensión del sistema — Alta | Voltaje de batería excesivo. Regulador del alternador defectuoso. | Consultar |
| P1128 | Adaptación mezcla largo plazo (LTFT) — Límite alcanzado (pobre) | VAG: centralita ha agotado corrección de mezcla pobre. Fuga vacío, MAF, inyectores o PCV. Frecuente en 2.0 TFSI. | Consultar |
| P1136 | Adaptación mezcla largo plazo (LTFT) — Límite alcanzado (rico) | Corrección mezcla rica al máximo. Inyectores con fugas, regulador presión o sonda lambda desgastada. | Consultar |
| P1171 | Ángulo de mariposa — Señal 2 fuera de rango | Segundo sensor del pedal del acelerador da señal incorrecta. Puede causar modo de emergencia. | Consultar |
| P1250 | Inyector de combustible 1 — Circuito abierto | No llega señal al inyector del cilindro 1. Cableado, conector o inyector. | Consultar |
| P1297 | Conexión turbo/colector admisión — Fuga | Fuga de presión entre turbo y admisión. Manguito intercooler roto, abrazadera suelta. | Consultar |
| P1340 | Sensor posición árbol de levas/cigüeñal — Señal incorrecta | Desincronización entre sensores G28/G40. Cadena distribución estirada (EA888 Gen 1/2) o sensores defectuosos. | Consultar |
| P1388 | Regulador presión sobrealimentación — Desviación | Turbo no mantiene presión objetivo. Actuador wastegate, N75, fuga vacío o turbo desgastado. | Consultar |
| P1391 | Sensor posición árbol de levas (G40) — Sin señal | VAG: no se recibe señal del sensor G40. Motor puede no arrancar o funcionar muy irregular. | Consultar |
| P1396 | Sensor posición árbol de levas (G163) — Sin señal | Sensor del árbol de levas de escape no responde. Sensor, cableado o problema sincronismo. | Consultar |
| P1402 | Válvula EGR — Defecto en circuito eléctrico | La válvula EGR no responde a la señal de control. Motor eléctrico de la EGR, cableado o centralita. | Consultar |
| P1425 | Válvula de tanque EVAP (N80) — Circuito abierto | El solenoide de purga EVAP no activa. Válvula N80, cableado o fusible. | Consultar |
| P1432 | Válvula de inyección aire secundario (N112) — Circuito abierto | La válvula de control del aire secundario no funciona. Válvula N112, cableado o relé. | Consultar |
| P1545 | Cuerpo de mariposa — Fallo de control | Mariposa admisión no responde. Cuerpo de mariposa sucio, motor mariposa defectuoso o cableado. Modo emergencia. | Consultar |
| P1564 | Limitación de par — Sin señal | Centralita no recibe señal control acelerador electrónico. Modo emergencia con limitación potencia. | Consultar |
| P1602 | Módulo control motor — Alimentación interrumpida | Centralita perdió alimentación. Batería débil, bornes sueltos o cableado alimentación. | Consultar |
| P1604 | Módulo control motor — Error interno | Fallo interno de la centralita del motor. Puede requerir reprogramación o sustitución de la ECU. | Consultar |
| P1624 | Señal de solicitud del módulo MIL — Activa | Otro módulo solicita que se encienda el testigo de motor. Verificar todos los módulos con diagnosis. | Consultar |
| P1631 | Señal sensor velocidad del motor (G28) — No plausible | La señal del sensor G28 no es coherente con otros datos del motor. Sensor, rueda fónica o interferencias. | Consultar |
| P2002 | Filtro partículas diésel (DPF) — Eficiencia por debajo del umbral Banco 1 | DPF saturado o no regenera. Conducción urbana excesiva, sensor presión diferencial o inyector aditivo. Común en TDI. | Consultar |
| P2015 | Sensor posición colector admisión — Rango/rendimiento Banco 1 | Motor colector admisión variable falla o sensor posición da lectura errónea. Muy frecuente en 2.0 TDI CR (EA189/EA288). | Consultar |
| P2100 | Motor cuerpo de mariposa — Circuito abierto | Motor eléctrico mariposa de admisión circuito abierto. Sustituir cuerpo mariposa o reparar cableado. | Consultar |
| P2177 | Sistema demasiado pobre — Fuera de rango en ralentí Banco 1 | Mezcla pobre en ralentí. Fugas vacío pequeñas, PCV, inyectores con goteo reducido o MAF contaminado. | Consultar |
| P2178 | Sistema demasiado rico — Fuera de rango en ralentí Banco 1 | Mezcla rica solo en ralentí. Inyectores con fugas, válvula purga EVAP que no cierra. | Consultar |
| P2187 | Sistema demasiado pobre — Fuera de rango en ralentí Banco 2 | Igual que P2177 para banco 2 (V6/V8). Verificar lado derecho del motor. | Consultar |
| P2188 | Sistema demasiado rico — Fuera de rango en ralentí Banco 1 | Mezcla rica en ralentí. Inyectores con fugas, regulador presión o válvula purga EVAP. | Consultar |
| P2196 | Sonda lambda — Señal atascada rica (Banco 1, Sensor 1) | La sonda lambda anterior se queda en señal rica permanente. Sonda desgastada o cortocircuito. | Consultar |
| P2263 | Rendimiento turbo — Sobrealimentación/subaceleración | Turbo no rinde según esperado. Geometría variable atascada, actuador, fuga o turbo dañado. | Consultar |
| P2279 | Fuga en el sistema de admisión | Entrada aire no medido en admisión. Manguitos, juntas colector, PCV o junta mariposa. | Consultar |
| P2293 | Regulador presión combustible 2 — Rendimiento | Segundo regulador presión (alta presión) fuera de especificaciones. Bomba alta presión o válvula reguladora. | Consultar |
| P2404 | Sistema EVAP — Circuito detección fugas — Mal funcionamiento | Fallo sistema detección fugas EVAP. Bomba diagnóstico de fugas defectuosa o cableado. | Consultar |
| P2413 | Sistema EGR — Error de rendimiento | La EGR no alcanza el flujo esperado. Válvula carbonizada, fallo motor EGR o problema neumático. | Consultar |
| P2452 | Sensor presión del filtro de partículas diésel (DPF) — Rango/rendimiento | El sensor de presión diferencial del DPF da lecturas incorrectas. Sensor, manguitos o filtro saturado. | Consultar |
| P2463 | Filtro de partículas diésel (DPF) — Restricción de hollín acumulado | El DPF está excesivamente cargado de hollín. Necesita regeneración forzada o limpieza profesional. | Consultar |
| P3081 | Motor aletas colector admisión — Circuito abierto | Motor que acciona aletas colector admisión. Motor quemado o cableado roto. En TDI 2.0 CR. | Consultar |
| P3103 | Regulador presión sobrealimentación — Desviación negativa | Turbo genera menos presión. Similar a P0299, específico plataforma VAG. | Consultar |
| P3287 | Sensor presión sobrealimentación (G31) — Implausible | Lectura del sensor G31 de presión de sobrealimentación no coherente. Sensor, manguito o fuga. | Consultar |
| B1000 | Módulo de airbag — Error interno | La centralita del airbag reporta fallo interno. Puede requerir sustitución del módulo. Testigo airbag encendido. | Consultar |
| B2000 | Sensor de impacto frontal — Fallo de señal | Sensor de choque frontal no responde. Cableado, conector o sensor dañado por corrosión. | Consultar |
| C0300 | Módulo ABS/ESP — Error interno | Fallo interno en la centralita del sistema de frenos ABS/ESP. Puede causar desactivación del ESP. | Consultar |
| U0001 | Bus CAN alta velocidad — Sin comunicación | Fallo en la red CAN principal. Puede afectar múltiples sistemas. Verificar cableado y módulos. | Consultar |
| U0073 | Bus CAN «A» — Desconectado | El bus CAN A ha perdido comunicación. Módulo desconectado, cableado cortado o cortocircuito en la red. | Consultar |
| U0100 | Sin comunicación con ECM/PCM (centralita motor) | Centralita motor no responde en bus CAN. Fusible, alimentación o centralita dañada. | Consultar |
| U0101 | Sin comunicación con TCM (centralita transmisión) | Centralita de la caja de cambios no se comunica. Especialmente en DSG/S-Tronic. | Consultar |
| U0121 | Sin comunicación con módulo ABS | Centralita ABS/ESP no se comunica. Cableado, fusible o módulo ABS dañado. | Consultar |
| U0126 | Sin comunicación con módulo del volante | Módulo del ángulo del volante (ESP) no responde. Sensor de ángulo, cableado o módulo. | Consultar |
| U0151 | Sin comunicación con módulo de inmovilizador | El inmovilizador no se comunica con la centralita motor. Llave, antena del inmovilizador o módulo. | Consultar |
| U0401 | Datos no válidos recibidos del ECM/PCM | Datos incoherentes de la centralita motor por bus CAN. Problema software o centralita defectuosa. | Consultar |
| 16394 | Sensor posición cigüeñal (G28) — Sin señal [VAG] | Código numérico VAG equivalente a P0322. El sensor G28 del cigüeñal no envía señal. Motor no arranca. | Consultar |
| 16395 | Sensor posición cigüeñal (G28) — Señal no plausible [VAG] | Código numérico VAG. La señal del sensor G28 es incorrecta. Sensor, rueda fónica o interferencias electromagnéticas. | Consultar |
| 16486 | Sensor flujo masa de aire (G70) — Señal implausible [VAG] | Código numérico VAG para el caudalímetro G70. Señal fuera de rango. Sensor sucio o defectuoso. | Consultar |
| 16497 | Sensor posición árbol de levas de admisión (G40) — Sin señal [VAG] | Código numérico VAG. El sensor G40 no envía señal. Motor irregular, fallo de arranque. Sensor, cableado. | Consultar |
| 16684 | Fallos de encendido aleatorios detectados [VAG] | Código numérico VAG equivalente a P0300. Fallos de encendido múltiples. Bujías, bobinas, inyectores. | Consultar |
| 16685 | Fallo de encendido detectado — Cilindro 1 [VAG] | Código numérico VAG equivalente a P0301. Bujía, bobina o inyector del cilindro 1. | Consultar |
| 16686 | Fallo de encendido detectado — Cilindro 2 [VAG] | Código numérico VAG equivalente a P0302. | Consultar |
| 16687 | Fallo de encendido detectado — Cilindro 3 [VAG] | Código numérico VAG equivalente a P0303. | Consultar |
| 16688 | Fallo de encendido detectado — Cilindro 4 [VAG] | Código numérico VAG equivalente a P0304. | Consultar |
| 16795 | Sistema inyección aire secundario — Flujo incorrecto [VAG] | Código numérico VAG equivalente a P0411. Bomba de aire secundario, válvula o manguito. | Consultar |
| 16804 | Rendimiento catalizador por debajo del umbral — Banco 1 [VAG] | Código numérico VAG equivalente a P0420. Catalizador agotado o sonda lambda posterior. | Consultar |
| 16825 | Solenoide válvula reguladora presión sobrealimentación (N75) — Circuito abierto [VAG] | Código VAG. El solenoide N75 que controla el turbo no funciona. N75, cableado o fusible. | Consultar |
| 17705 | Presión sobrealimentación — Desviación negativa [VAG] | Código VAG. Turbo genera menos presión de la esperada. Equivalente a P1297/P3103. | Consultar |
| 17746 | Regulador presión combustible — Presión de regulación no alcanzada [VAG] | Código VAG. La bomba de alta presión no alcanza la presión necesaria. Bomba, regulador o filtro. | Consultar |
| 17964 | Presión sobrealimentación — Control positivo — Desviación [VAG] | Código numérico VAG. Turbo genera exceso de presión. Wastegate, N75 o fuga de vacío. | Consultar |
| 18010 | Regulador presión raíl combustible — Desviación [VAG] | Código VAG. La presión en el raíl de inyección no coincide con el valor objetivo. Bomba HP, válvula reguladora o inyector con fugas. | Consultar |
Códigos de avería Audi: guía para entender tu diagnóstico
Los vehículos Audi utilizan el sistema OBD2 estándar complementado con códigos específicos del grupo Volkswagen (VAG). Además de los códigos genéricos P0xxx, tu Audi puede mostrar códigos P1xxx exclusivos de la plataforma VAG y códigos numéricos de 5 dígitos (16xxx, 17xxx, 18xxx) que solo se leen con equipos VAG-COM/VCDS o diagnosis profesional.
Sensores VAG más buscados
Los propietarios de Audi buscan frecuentemente información sobre componentes específicos VAG como el sensor G28 (posición del cigüeñal), sensor G40 (posición del árbol de levas de admisión), sensor G163 (árbol de levas de escape), solenoide N75 (regulador presión turbo) y válvula N80 (purga EVAP). Estos componentes generan códigos tanto en formato P-code como en formato numérico VAG.
Motores Audi más afectados
Los motores 2.0 TFSI (EA888) son especialmente propensos a mezcla pobre (P0171, P1128), cadena de distribución (P0016, P1340) y turbo (P0299, P1388). Los 2.0 TDI (EA189/EA288) generan códigos de EGR (P0401), DPF (P2002), colector admisión (P2015) y turbo (P2263). Los 1.4 TSI (EA211) presentan problemas de inyección y distribución variable.
En Taller Barcelona realizamos diagnóstico completo para Audi con equipos compatibles VAG-COM/VCDS. Llámanos al 622 552 992.
Preguntas sobre códigos de avería Audi
¿Qué es el sensor G28 en Audi?
El G28 es el sensor de posición/velocidad del cigüeñal. Es fundamental para el arranque y funcionamiento del motor. Si falla (códigos P0321, P0322, 16394, 16395), el motor puede no arrancar o funcionar muy irregular.
¿Qué es el sensor G40 en Audi?
El G40 es el sensor de posición del árbol de levas de admisión. Trabaja junto con el G28 para el sincronismo del motor. Si falla (P0341, P0342, P1391, 16497), el motor puede perder potencia o no arrancar.
¿Cuáles son los códigos más comunes en Audi?
P0171/P1128 (mezcla pobre), P0300-P0304 (fallos encendido), P0420 (catalizador), P0299 (turbo baja presión), P2015 (colector admisión TDI), P0401 (EGR), P2002 (DPF) y P0016/P1340 (sincronismo distribución).
¿Necesito un escáner especial para Audi?
Un escáner genérico lee códigos P0xxx. Los códigos específicos VAG (P1xxx) y los numéricos de 5 dígitos requieren equipos como VCDS (VAG-COM) o diagnosis profesional.
¿El testigo de motor afecta a la ITV?
Sí. Desde 2018 la ITV incluye lectura OBD2. Si hay códigos de emisiones o el testigo está encendido, no pasará la inspección.
¿Hacéis diagnóstico Audi en el taller?
Sí. Diagnóstico electrónico completo con equipos compatibles VAG. Lectura códigos genéricos y específicos, datos en tiempo real, pruebas actuadores y adaptaciones. ☎ 622 552 992.
Te asesoramos sin compromiso
Diagnóstico VAG-COM · Todas las centralitas · Presupuesto gratuito
Los logotipos, Fotos y marcas expuestos en la web son únicamente con fines informativos y son propiedad de sus titulares. En ningún momento pretendemos confundir al usuario y dejamos claro que no somos servicio técnico Oficial. Copyright © Todos los derechos reservados. Este sitio web no tiene vinculación alguna con las marcas mencionadas. Todas las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios y sólo se hace uso de ellas en calidad de cita y/o como expresión de la actualidad, tal y como autorizan los Art. 32 y 33 LPI.