Listado Códigos de Avería OBD2 Skoda 2024
Te mostramos el listado más completo y actualizado de códigos de avería del fabricante Skoda para vehículos gasolina y diésel.
Si lo deseas, llama o escribe un WhatsApp al 622552992 o también puedes enviar un mensaje para ayudarte gratuitamente con tu problema.
Cargando... Recibe precio sin compromiso
Código Error | Codigo OBD | Posible Causa |
00003D | C101B07 | Transmisor nº rev.delante derecha, fallo mecanico |
00003E | C101B29 | Transmisor nº rev.delante derecha, señal no plausible |
00003F | C101B29 | Transmisor nº rev.delante derecha, señal no plausible |
46 | C101C29 | Transmisor nº rev.atras izquierda, señal no plausible |
47 | C101C4A | Transmisor nº rev.atras izquierda, componente erroneo montado |
48 | C101C01 | Transmisor nº rev.atras izquierda, fallo electrico |
49 | C101C29 | Transmisor nº rev.atras izquierda, señal no plausible |
00004A | C101C07 | Transmisor nº rev.atras izquierda, fallo mecanico |
00004B | C101C07 | Transmisor nº rev.atras izquierda, fallo mecanico |
00004C | C101C07 | Transmisor nº rev.atras izquierda, fallo mecanico |
00004D | C101C07 | Transmisor nº rev.atras izquierda, fallo mecanico |
00004E | C101C29 | Transmisor nº rev.atras izquierda, señal no plausible |
00004F | C101C29 | Transmisor nº rev.atras izquierda, señal no plausible |
56 | C101D29 | Transmisor nº rev.atras derecha, señal no plausible |
57 | C101D4A | Transmisor nº rev.atras derecha, componente erroneo montado |
58 | C101D01 | Transmisor nº rev.atras derecha, fallo electrico |
59 | C101D29 | Transmisor nº rev.atras derecha, señal no plausible |
00005A | C101D07 | Transmisor nº rev.atras derecha, fallo mecanico |
00005B | C101D07 | Transmisor nº rev.atras derecha, fallo mecanico |
00005C | C101D07 | Transmisor nº rev.atras derecha, fallo mecanico |
00005D | C101D07 | Transmisor nº rev.atras derecha, fallo mecanico |
00005E | C101D29 | Transmisor nº rev.atras derecha, señal no plausible |
00005F | C101D29 | Transmisor nº rev.atras derecha, señal no plausible |
60 | B200FF0 | Error unidad mando, averia interna |
62 | C101600 | Funcionamiento ABS |
64 | C101600 | Funcionamiento ABS |
66 | B200FF0 | Error unidad mando, averia interna |
67 | C101504 | Unidad hidraulica, componente defectuoso |
68 | C107704 | Bomba hidraulica/realimentacion ABS, componente defectuoso |
69 | C107701 | Bomba hidraulica/realimentacion ABS, fallo electrico |
00006A | C107704 | Bomba hidraulica/realimentacion ABS, componente defectuoso |
00006B | C107701 | Bomba hidraulica/realimentacion ABS, fallo electrico |
70 | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
71 | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
72 | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
73 | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
74 | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
75 | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
76 | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
77 | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
78 | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
79 | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
00007A | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
00007B | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
00007C | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
00007D | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
00007E | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
00007F | C101629 | Funcionamiento ABS, señal no plausible |
80 | U140000 | Limitacion de funcionamiento |
81 | U140100 | Limitacion de funcionamiento |
82 | B10AD01 | Tension de referencia, fallo electrico |
83 | B10AD01 | Tension de referencia, fallo electrico |
84 | B10AD01 | Tension de referencia, fallo electrico |
00008B | C107529 | Funcionamiento ESP, señal no plausible |
00008F | U10C500 | Aparato mando ESP, ajuste basico no realizado o erroneo |
92 | C109400 | Sensor temperatura interno |
93 | C107629 | Interruptor contacto puerta, señal no plausible |
94 | P057100 | Interruptor luz freno, señal no plausible |
00009C | C109C29 | Pulsador de ASR/ESP |
00009D | C10C607 | Pulsador control presion neumaticos, fallo mecanico |
0000A0 | C101600 | Funcionamiento ABS |
0000A1 | U120000 | Bus CAN indicacion/manejo, componente defectuoso |
0000A6 | B116831 | Sensor angulo direccion, no hay señal |
0000A7 | U112200 | Bus de datos, mensaje no plausible |
0000C1 | U101400 | Unidad de mando, codigo equivocado |
0000C2 | U10DA00 | Codificacion no valida, codificacion erronea |
0000C3 | U101300 | Unidad de mando, sin codificacion |
0000C5 | P164700 | Unidades mando cadena cinematica, comprobar codificacion variante |
0000C6 | B200FF0 | Error unidad mando, averia interna |
0000CA | C109E29 | Señal de marcha atras, señal no plausible |
0000D0 | C101729 | Sensor aceleracion longitudinal, señal no plausible |
0000D1 | C101729 | Sensor aceleracion longitudinal, señal no plausible |
0000D2 | C101729 | Sensor aceleracion longitudinal, señal no plausible |
0000D3 | C101701 | Sensor aceleracion longitudinal, fallo electrico |
0000D4 | C101754 | Sensor aceleracion longitudinal, ajuste basico no realizado o erroneo |
0000D5 | C10A329 | Sensor de depresion, señal no plausible |
0000D6 | C10A329 | Sensor de depresion, señal no plausible |
0000D8 | C10A322 | Sensor de depresion, valor limite superior sobrepasado |
0000D9 | C10A321 | Sensor de depresion, Valor limite inferior no alcanzaro |
0000DA | C10A329 | Sensor de depresion, señal no plausible |
1 | Unidad de control de los frenos | |
100 | C107D01 | Sensor tasa de rotacion, fallo electrico |
101 | C107D01 | Sensor tasa de rotacion, fallo electrico |
102 | C107D01 | Sensor tasa de rotacion, fallo electrico |
103 | C107D01 | Sensor tasa de rotacion, fallo electrico |
104 | C107D29 | Sensor tasa de rotacion, señal no plausible |
105 | C107D29 | Sensor tasa de rotacion, señal no plausible |
106 | C107D29 | Sensor tasa de rotacion, señal no plausible |
107 | C107D29 | Sensor tasa de rotacion, señal no plausible |
108 | C107901 | Sensor aceleracion transversal, fallo electrico |
109 | C107901 | Sensor aceleracion transversal, fallo electrico |
00010A | C107901 | Sensor aceleracion transversal, fallo electrico |
00010B | C107901 | Sensor aceleracion transversal, fallo electrico |
00010C | C107929 | Sensor aceleracion transversal, señal no plausible |
00010D | C107929 | Sensor aceleracion transversal, señal no plausible |
00010E | C107954 | Sensor aceleracion transversal, ajuste basico no realizado o erroneo |
00010F | C107929 | Sensor aceleracion transversal, señal no plausible |
110 | C107A01 | Sensor presion frenado 1, fallo electrico |
111 | C107A01 | Sensor presion frenado 1, fallo electrico |
112 | C107A01 | Sensor presion frenado 1, fallo electrico |
116 | C107A29 | Sensor presion frenado 1, señal no plausible |
117 | C107A54 | Sensor presion frenado 1, ajuste basico no realizado o erroneo |
118 | C107A01 | Sensor presion frenado 1, fallo electrico |
119 | C107A01 | Sensor presion frenado 1, fallo electrico |
00011B | C107A01 | Sensor presion frenado 1, fallo electrico |
00011C | C107A01 | Sensor presion frenado 1, fallo electrico |
120 | B116807 | Sensor angulo direccion, fallo mecanico |
121 | B116829 | Sensor angulo direccion, señal no plausible |
122 | B116829 | Sensor angulo direccion, señal no plausible |
124 | B116804 | Sensor angulo direccion, componente defectuoso |
125 | B116829 | Sensor angulo direccion, señal no plausible |
126 | B116816 | Sensor angulo direccion, subtension |
127 | B116854 | Sensor angulo direccion, ajuste basico no realizado o erroneo |
00012C | B116807 | Sensor angulo direccion, fallo mecanico |
00012D | B116829 | Sensor angulo direccion, señal no plausible |
00012E | C107529 | Funcionamiento ESP, señal no plausible |
00013B | U112200 | Bus de datos, mensaje no plausible |
00013C | U112200 | Bus de datos, mensaje no plausible |
00013D | U112200 | Bus de datos, mensaje no plausible |
152 | U10C500 | Aparato mando ESP, ajuste basico no realizado o erroneo |
157 | B200FF0 | Error unidad mando, averia interna |
158 | B200FF0 | Error unidad mando, averia interna |
159 | B200FF0 | Error unidad mando, averia interna |
00015A | B200FF0 | Error unidad mando, averia interna |
00015C | B200FF0 | Error unidad mando, averia interna |
00015D | B200FF0 | Error unidad mando, averia interna |
00015F | B200FF0 | Error unidad mando, averia interna |
00018A | C10C800 | Desconexion de funcionamiento componente/funcion activa |
00018C | C10A700 | Modo banco ensayos con rodillos, modo de servicio detectado |
00018E | U101400 | Unidad de mando, codigo equivocado |
0001AA | C10B129 | Sensor aceleracion longitudinal, señal no plausible |
0001AB | C10B129 | Sensor aceleracion longitudinal, señal no plausible |
0001AC | U112200 | Bus de datos, mensaje no plausible |
0001AD | U112200 | Bus de datos, mensaje no plausible |
2 | Unidad de control del cambio | |
3 | Unidad de control | |
4 | Unidad de control para el funcionamiento del acelerador-J659 | |
5 | P0005 | Válvula de corte de combustible – circuito abierto Circuito abierto del cableado, válvula de corte de combustible |
6 | P0006 | Válvula de corte de combustible – señal baja Cortocircuito a masa en el cableado, válvula de corte de combustible |
7 | P0007 | Válvula de corte de combustible – señal alta Cortocircuito a positivo en el cableado, válvula de corte de combustible |
8 | P0008 | Sistema de posición del motor, bloque 1 -rendimiento del motor Avería mecánica |
9 | P0009 | Sistema de posición del motor, bloque 2 -rendimiento del motor Avería mecánica |
000A | P000A | Posición del árbol de levas de admisión A, bloque 1 – respuesta lenta Cableado, avería mecánica, módulo de control del motor |
000A54 | P057100 | Interruptor luz freno señal no plausible |
000A5A | U041500 | Comunicacion con ABS/ESP no plausible |
000A6D | P012300 | Sensor posicion mariposa, señal alta |
000A6E | P012200 | Sensor posicion mariposa, señal baja |
000A70 | P012100 | Sensor posicion mariposa, señal no plausible |
000A71 | P022300 | Sensor posicion mariposa 2, señal alta |
000A72 | P022200 | Sensor posicion mariposa 2, señal baja |
000A74 | P022100 | Sensor posicion mariposa 2, señal no plausible |
000A79 | P138600 | Unidad de mando, componente defectuoso |
000A89 | P019000 | Sensor presion combustible, fallo en circuito |
000A8A | P019200 | Sensor presion combustible, conexion a masa |
000AAB | P155800 | Servomotor mariposa, fallo en el circuito |
000AAD | P210600 | Unidad mando mariposa, averia sistema potencia limitada |
000AAE | P210600 | Unidad mando mariposa, averia sistema potencia limitada |
000AAF | P210600 | Unidad mando mariposa, averia sistema potencia limitada |
000AB0 | P210600 | Unidad mando mariposa, averia sistema potencia limitada |
000AB1 | P155800 | Servomotor mariposa, fallo en el circuito |
000ABC | P154500 | Unidad mando pariposa, funcionamiento defectuoso |
000AC0 | P155900 | Unidad mando mariposa, fallo en el ajuste basico |
000AC1 | P154500 | Unidad mando mariposa, funcionamiento defectuoso |
000AC2 | P154500 | Unidad mando mariposa, funcionamiento defectuoso |
000AC8 | P156500 | Unidad mando mariposa, tope inferior no alcanzado |
000AC9 | P157900 | Unidad mando mariposa, adaptacion no iniciada |
000ACA | P156400 | Unidad mando mariposa, baja tension en caso ajuste basico |
000AD0 | P211900 | Unidad mando mariposa, fallo en el ajuste basico |
000AD9 | P011800 | Sensor termico del refrigerante, señal alta |
000ADA | P011800 | Sensor termico del refrigerante, señal alta |
000ADB | P011600 | Sensor termico del refrigerante, señal no plausible |
000ADC | P308100 | Temperatura motor, demasiado baja |
000ADD | P160A00 | Unidad mando defectuoso |
000ADE | P160A00 | Unidad mando defectuoso |
000ADF | P160A00 | Unidad mando defectuoso |
000AE0 | P160A00 | Unidad mando defectuoso |
000AEB | P001100 | Variacion retardo arbol levas bancada 1, no alcanzado valor teorico |
000AEC | P000A00 | Sensor posicion A arbol levas bancada 1, componente lento |
000AED | P208900 | Ajuste arbol levas linea 1, cierra a positivo |
000AEE | P208800 | Ajuste arbol levas linea 1, conexion a masa |
000AEF | P001000 | Ajuste arbol levas linea 1, funcionamiento defectuoso |
000AFD | P212200 | Sensor posicion pedal acelerador 1 señal baja |
000AFE | P212300 | Sensor posicion pedal acelerador 1 señal grande |
000AFF | P212700 | Sensor posicion pedal acelerador 2 señal baja |
000B | P000B | Posición del árbol de levas de escape B, bloque 1 – respuesta lenta Cableado, avería mecánica, módulo de control del motor |
000B00 | P212800 | Sensor posicion pedal acelerador 2 señal grande |
000B05 | P217700 | Sistema combustible linea 1, sistema muy pobre |
000B06 | P217800 | Sistema combustible linea 1, sistema muy rico |
000B0D | P017100 | Sistema combustible linea 1, mezcla muy pobre |
000B0E | P017200 | Sistema combustible linea 1, mezcla muy rica |
000B0F | P017000 | Sistema combustible linea 1, funcionamiento defectuoso |
000B10 | P017000 | Sistema combustible linea 1, funcionamiento defectuoso |
000B15 | P008800 | Presion combustible rail, presion excesiva |
000B16 | P008700 | Presion combustible rail, presion insuficiente |
000B17 | P229300 | Valvula reguladora presion combustible, fallo mecanico |
000B18 | P229300 | Valvula reguladora presion combustible, fallo mecanico |
000B28 | P111400 | Sonda lambda linea 1 sensor 2, resistencia demasiado alta |
000B29 | P003800 | Sonda lambda circuito calefaccion linea 1 sensor 2, cierre a positivo |
000B2A | P003700 | Sonda lambda circuito calefaccion linea 1 sensor 2, conexion a masa |
000B2B | P003600 | Sonda lambda circuito calefaccion linea 1 sensor 2, interrupcion |
000B31 | P325500 | Sonda lambda circuito calefaccion linea 1 sensor 1, regulacion en tope superior |
000B33 | P309200 | Unidad de mando defectuosa |
000B34 | P326600 | Resistencia interior sonda lambda bancada 1, valor no plausible |
000B39 | P003200 | Sonda lambda circuito calefaccion linea 1 sensor 1, cierre a positivo |
000B3A | P003100 | Sonda lambda circuito calefaccion linea 1 sensor 1, conexion a masa |
000B3B | P003000 | Sonda lambda circuito calefaccion linea 1 sensor 1, interrupcion |
000B49 | P233600 | Regulacion detonacion cilindro 1, limite regulacion alcanzado |
000B4D | P233700 | Regulacion detonacion cilindro 2, limite regulacion alcanzado |
000B51 | P233800 | Regulacion detonacion cilindro 3, limite regulacion alcanzado |
000B55 | P233900 | Regulacion detonacion cilindro 4, limite regulacion alcanzado |
000B5B | P10A400 | Mariposa conducto admision/movimiento carga, fallo mecanico |
000B5C | P10A400 | Mariposa conducto admision/movimiento carga, fallo mecanico |
000B5D | P10A000 | Mariposa conducto admision/movimiento carga, fallo electrico |
000B5E | P10A000 | Mariposa conducto admision/movimiento carga, fallo electrico |
000B60 | P10A000 | Mariposa conducto admision/movimiento carga, fallo electrico |
000B61 | P10A500 | Sensor posicion compuerta alimentacion, señal muy grande |
000B62 | P10A600 | Sensor posicion compuerta alimentacion, señal muy pequeña |
000B69 | P032800 | Sensor de detonaciones 1, señal demasiado alta |
000B6A | P032700 | Sensor de detonaciones 1, señal demasiado baja |
000B79 | U102600 | Unidad mando caja de cambios electronica |
000B7B | P226300 | Turboalimentador, funcionamiento defectuoso |
000B7C | P226300 | Turboalimentador, funcionamiento defectuoso |
000B7F | P227000 | Sonda lambda linea 1 sensor 2, sistema pobre |
000B80 | P227100 | Sonda lambda linea 1 sensor 2, sistema rico |
000B81 | P013900 | Sonda lambda linea 1 sensor 2, señal demasiado lenta |
000B97 | P201500 | Sensor pos. chapaleta tubo asp. señal no plausible |
000B98 | P201500 | Sensor pos. chapaleta tubo asp. señal no plausible |
000B9A | P201500 | Sensor pos. chapaleta tubo asp. señal no plausible |
000B9B | P201000 | Mariposa conducto admision/movimiento carga, cierre a positivo |
000B9C | P200900 | Mariposa conducto admision/movimiento carga, conexion a masa |
000B9D | P200800 | Mariposa conducto admision/movimiento carga, fallo electrico |
000B9F | P200400 | Mariposa conducto admision/movimiento carga B1, chapaleta abierta atascada |
000BA1 | P200400 | Mariposa conducto admision/movimiento carga B1, chapaleta abierta atascada |
000BA2 | P200600 | Mariposa conducto admision/movimiento carga B1, chapaleta cerrada atascada |
000BA7 | P024600 | Electrovalvula presion sobrealimentacion, cierre a positivo |
000BA8 | P024500 | Electrovalvula presion sobrealimentacion, conexion a masa |
000BA9 | P024300 | Electrovalvula presion sobrealimentacion, interrupcion/contacto a masa |
000BB6 | P226100 | Valv.circulacion aire con turboalimentador gases escape, fallo mecanico |
000BB7 | P129700 | Conexion turboalimentador-mariposa estrangulamiento, caida de presion |
000C | P000C | Posición del árbol de levas de admisión A, bloque 2 – respuesta lenta Cableado, avería mecánica, módulo de control del motor |
000D | P000D | Posición del árbol de levas de escape B, bloque 2 – respuesta lenta Cableado, avería mecánica, módulo de control del motor |
000E | P000E | Regulador de cantidad de combustible control – límite excedido durante el procedimiento de registro Cableado, regulador de cantidad de combustible, inyectores, módulo de control del motor |
000F | P000F | Válvula de descarga de presión del sistema de combustible activada Cableado, avería mecánica, módulo de control del motor |
000FA0 | P129700 | Conexion turboalimentador-mariposa estrangulamiento, caida de presion |
000FA7 | P050700 | Regulacion regimen ralenti, nº revoluciones demasiado alto |
000FA8 | P050600 | Regulacion regimen ralenti, nº revoluciones demasiado bajo |
000FB7 | P013800 | Sonda lambda linea 1 sensor 2, señal demasiado alta |
000FB8 | P013700 | Sonda lambda linea 1 sensor 2, señal demasiado baja |
000FB9 | P014000 | Sonda lambda linea 1 sensor 2, no hay señal |
000FE2 | P133600 | Control par giro motor, limite regulacion sobrepasado |
000FF2 | P229500 | Valvula reguladora presion combustible, conexion a masa |
000FF7 | P032200 | Sensor posicion cigüeñal no hay señal |
10 | Válvula pies trampilla deshielo servomotor, detrás derecha-V195 | |
1000 | P001600 | Variacion avance arbol levas bancada 1 |
1005 | P021900 | Numero revoluciones motor, valor limite sobrepasado |
1009 | P218700 | Sistema combustible linea 1, mezcla muy pobre a ralenti |
00100A | P218800 | Sistema combustible linea 1, mezcla muy rica a ralenti |
1011 | P034100 | Sensor posicion arbol levas 1 |
1012 | P300700 | Sensor posicion arbol levas |
1013 | P219500 | Sonda lambda linea 1 sensor 2, sistema pobre |
1014 | P219600 | Sonda lambda linea 1 sensor 2, sistema rico |
00101B | P064100 | Tension referencia sensor A |
00101C | P065100 | Tension referencia sensor B |
00101D | P069700 | Tension referencia sensor C |
00102E | P138700 | Unidad de mando, componente defectuoso |
00102F | P138700 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1032 | P138700 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1033 | P138700 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1034 | P138700 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1035 | P138700 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1046 | P023800 | Sensor presion sobrealimentacion, señal demasiado alta |
1047 | P023700 | Sensor presion sobrealimentacion, señal demasiado baja |
00104C | P023600 | Sensor presion sobrealimentacion, señal no plausible |
00104D | P023600 | Sensor presion sobrealimentacion, señal no plausible |
00105A | P011200 | Sensor termico aire de aspiracion, señal demasiado baja |
00105B | P011300 | Sensor termico aire de aspiracion, señal demasiado alta |
1069 | P125000 | Nivel de combustible, nivel llenado insuficiente |
00107A | P044100 | Sistema evapor.combustible, error de flujo |
00107B | P044100 | Sistema evapor.combustible, error de flujo |
00108A | P045900 | Valvula regeneracion sistema evaporacion combustible, cierre a positivo |
00108B | P045800 | Valvula regeneracion sistema evaporacion combustible, conexion a masa |
00108C | P044400 | Valvula regeneracion sistema evaporacion combustible, interrupcion |
00108E | P218500 | Transmisor temperatura refrigerante salida radiador |
00108F | P218400 | Transmisor temperatura refrigerante salida radiador |
0010A4 | P056300 | Alimentacion tension, señal demasiado alta |
0010A5 | P056200 | Alimentacion tension, señal demasiado baja |
0010A7 | P056000 | Alimentacion tension, señal no plausible |
0010AC | P003500 | Turbocargador electrovalvula aire circulante, cierre a positivo |
0010AD | P003400 | Turbocargador electrovalvula aire circulante, conexion a masa |
0010AE | P003300 | Turbocargador electrovalvula aire circulante, fallo electrico |
0010B3 | P164000 | Unidad mando, componente defectuoso |
0010B4 | U041500 | Comunicacion con ABS/ESP |
0010B6 | U041500 | Comunicacion con ABS/ESP |
1,00E+07 | P057100 | Interruptor luz freno, señal no plausible |
1,00E+08 | U111300 | Limitacion funcionamiento por valor averia recibido |
1,00E+09 | U111200 | Limitacion funcionamiento por mensaje no plausible |
1,00E+10 | U111200 | Limitacion funcionamiento por mensaje no plausible |
0010EA | U111300 | Limitacion funcionamiento por valor averia recibido |
0010EB | U111200 | Limitacion funcionamiento por mensaje no plausible |
0010EC | P164700 | Unidades mando cadena cinematica codificacion variante |
0010ED | P060600 | Unidad de mando, componente defectuoso |
0010EF | P060600 | Unidad de mando, componente defectuoso |
0010F0 | P060600 | Unidad de mando, componente defectuoso |
0010F3 | U102500 | Unidad control calefaccion/climatizador, leer averias |
0010FA | P165700 | Interfaz acondicionador aire cierre a positivo |
0010FC | U102500 | Unidad control climatizador leer memoria averias |
0010FD | U102500 | Unidad control climatizador leer memoria averias |
0010FF | P150300 | Borne alternador DF señal carga no plausible |
11 | Válvula pies trampilla deshielo servomotor, detrás iquierda-V196 | |
1103 | P213800 | Sensor 1/2 posicion pedal acelerador |
00110F | U000100 | Accionamiento bus CAN sin comunicacion |
1110 | U002800 | Bus CAN unidad mando hibrida, componente defectuoso |
1111 | U003700 | Bus CAN interno maestro/esclavo, componente defectuoso |
1113 | P163E00 | Unidad mando defectuoso |
00111D | U042400 | Instalacion aire acondicionado no plausible |
1127 | U045200 | Aparato control airbag no plausible |
1128 | U045200 | Aparato control airbag no plausible |
1129 | U045200 | Aparato control airbag no plausible |
1133 | U041500 | Comunicacion con ABS/ESP señal no plausible |
1134 | U041500 | Comunicacion con ABS/ESP señal no plausible |
1135 | U041500 | Comunicacion con ABS/ESP señal no plausible |
1137 | U041500 | Comunicacion con ABS/ESP señal no plausible |
1139 | U041500 | Comunicacion con ABS/ESP señal no plausible |
00113A | U041500 | Comunicacion con ABS/ESP señal no plausible |
00113B | U041500 | Comunicacion con ABS/ESP señal no plausible |
00113D | U042900 | Grupo interruptores columna direccion señal no plausible |
00113E | U042900 | Grupo interruptores columna direccion señal no plausible |
00113F | U042900 | Grupo interruptores columna direccion señal no plausible |
1143 | U044700 | Gateway señal no plausible |
1147 | U042300 | Instrumento combinado señal no plausible |
1149 | U042300 | Instrumento combinado señal no plausible |
00114B | U042300 | Instrumento combinado señal no plausible |
00114D | U044700 | Gateway señal no plausible |
00115D | U044700 | Gateway señal no plausible |
1163 | U000200 | Accionamiento del bus CAN, sin comunicacion |
1169 | U10C100 | Sensor de NOx 2, bancada 1 |
00116F | U042900 | Grupo de interruptores columna direccion |
1171 | U042300 | Instrumento combinado, señal no plausible |
1181 | P056800 | Controlador regulacion velocidad marcha |
1182 | U111200 | Limitacion funcionamiento por mensaje no plausible |
1183 | U111300 | Limitacion funcionamiento por valor averia recibido |
1197 | P163D00 | Indicador luminoso programa de marcha |
1198 | P163D00 | Indicador luminoso programa de marcha |
1199 | P163D00 | Indicador luminoso programa de marcha |
00119B | P164000 | Unidad mando defectuosa |
00119C | P164000 | Unidad mando defectuosa |
00119D | P164000 | Unidad mando defectuosa |
0011A2 | P032100 | Sensor posicion cigüeñal |
0011A3 | P195000 | Ventilador radiador bloqueado |
0011A4 | P194500 | Unidad mando ventilador radiador 1 |
0011A7 | P195100 | Ventilador radiador 2 bloqueado |
0011A8 | P194800 | Unidad mando ventilador radiador 2 |
0011AB | P194600 | Unidad mando ventilador radiador 1 |
0011AC | P194400 | Unidad mando ventilador radiador 1 |
0011AF | P048000 | Activacion ventilador radiador 1 |
0011B1 | P069200 | Activacion ventilador radiador 1 |
0011B3 | P069100 | Activacion ventilador radiador 1 |
0011B5 | U102600 | Unidad mando caja cambios electronica |
0011BA | P214600 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 1, interrupcion |
0011BB | P214600 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 1, interrupcion |
0011BC | P214900 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 2, interrupcion |
0011BD | P214900 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 2, interrupcion |
0011BE | P214600 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 1, interrupcion |
0011BF | P214600 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 1, interrupcion |
0011C0 | P214900 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 2, interrupcion |
0011C1 | P214900 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 2, interrupcion |
0011C2 | P214600 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 1, interrupcion |
0011C3 | P214600 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 1, interrupcion |
0011C4 | P214900 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 2, interrupcion |
0011C5 | P214900 | Alimentacion tension valvulas inyeccion bancada 2, interrupcion |
0011C6 | P062B00 | Unidad de mando, componente defectuoso |
0011C7 | P062B00 | Unidad de mando, componente defectuoso |
0011C8 | P062B00 | Unidad de mando, componente defectuoso |
0011C9 | P026200 | Valvula inyeccion cilindro 1, cierre a positivo |
0011CA | P026500 | Valvula inyeccion cilindro 2, cierre a positivo |
0011CB | P026800 | Valvula inyeccion cilindro 3, cierre a positivo |
0011CC | P027100 | Valvula inyeccion cilindro 4, cierre a positivo |
0011CD | P026100 | Valvula inyeccion cilindro 1, conexion a masa |
0011CE | P026400 | Valvula inyeccion cilindro 2, conexion a masa |
0011CF | P026700 | Valvula inyeccion cilindro 3, conexion a masa |
0011D0 | P027000 | Valvula inyeccion cilindro 4, conexion a masa |
0011D1 | P020100 | Valvula inyeccion cilindro 1, fallo en el circuito |
0011D2 | P020200 | Valvula inyeccion cilindro 2, fallo en el circuito |
0011D3 | P020300 | Valvula inyeccion cilindro 3, fallo en el circuito |
0011D4 | P020400 | Valvula inyeccion cilindro 4, fallo en el circuito |
0011D5 | P020100 | Valvula inyeccion cilindro 1, fallo en el circuito |
0011D6 | P020200 | Valvula inyeccion cilindro 2, fallo en el circuito |
0011D7 | P020300 | Valvula inyeccion cilindro 3, fallo en el circuito |
0011D8 | P020400 | Valvula inyeccion cilindro 4, fallo en el circuito |
0011D9 | P060600 | Unidad de mando, componente defectuoso |
0011DA | P060600 | Unidad de mando, componente defectuoso |
0011DB | P035100 | Control encendido cilindro 1, funcionamiento defectuoso |
0011DC | P035200 | Control encendido cilindro 2, funcionamiento defectuoso |
0011DD | P035300 | Control encendido cilindro 3, funcionamiento defectuoso |
0011DE | P035400 | Control encendido cilindro 4, funcionamiento defectuoso |
0011DF | P230100 | Bobina encendido cilindro 1, primario cierre a positivo |
1,10E+01 | P230400 | Bobina encendido cilindro 2, cierre a positivo |
1,10E+02 | P230700 | Bobina encendido cilindro 3, cierre a positivo |
1,10E+03 | P231000 | Bobina encendido cilindro 4, cierre a positivo |
1,10E+04 | P230000 | Bobina encendido cilindro 1, primario conexion a masa |
1,10E+05 | P230300 | Bobina encendido cilindro 2, primario conexion a masa |
1,10E+06 | P230600 | Bobina encendido cilindro 3, primario conexion a masa |
1,10E+07 | P230900 | Bobina encendido cilindro 4, primario conexion a masa |
1,10E+08 | P032800 | Sensor de detonaciones 1, señal demasiado alta |
1,10E+09 | P032700 | Sensor de detonaciones 1, señal demasiado baja |
1,10E+10 | P032800 | Sensor de detonaciones 1, señal demasiado alta |
0011EA | P032700 | Sensor de detonaciones 1, señal demasiado baja |
0011FF | P229400 | Valvula reguladora presion combustible, interrupcion |
12 | Válvula en frío del servomotor-V197 | |
1200 | P229400 | Valvula reguladora presion combustible, interrupcion |
1201 | P229600 | Valvula reguladora presion combustible, cierre a positivo |
1202 | P138800 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1203 | P138800 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1204 | P138800 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1205 | P160300 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1206 | P138800 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1207 | P138800 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1208 | P109300 | Sistema combustible 2 bancada 1, funcionamiento defectuoso |
1209 | P138800 | Unidad de mando, componente defectuoso |
00120A | P160300 | Unidad de mando, componente defectuoso |
00120B | P109300 | Sistema combustible 2 bancada 1, funcionamiento defectuoso |
00120F | P109300 | Sistema combustible 2 bancada 1, funcionamiento defectuoso |
1210 | P133500 | Control par giro motor 2, limite regulacion sobrepasado |
1211 | P138800 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1212 | P138800 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1213 | P060600 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1214 | P060600 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1215 | P068A00 | Rele principal, punto conmutacion anticipado |
1216 | P068600 | Rele principal, conexion a masa |
1218 | P060600 | Unidad de mando, componente defectuoso |
1219 | P060600 | Unidad de mando, componente defectuoso |
