Listado Códigos de Avería OBD2 Lada 2024
Te mostramos el listado más completo y actualizado de códigos de avería del fabricante Lada para vehículos gasolina y diésel.
Si lo deseas, llama o escribe un WhatsApp al 622552992 o también puedes enviar un mensaje para ayudarte gratuitamente con tu problema.
Cargando... Recibe precio sin compromiso
Código de error | Posible Causa |
2 | El módulo de microprocesador detectó un aumento de voltaje en la red eléctrica de la máquina. Se requiere una revisión detallada del grupo electrógeno y de la batería. |
3 | Este código significa un mal funcionamiento en el funcionamiento del controlador de nivel de combustible en el tanque. Existe la posibilidad de rotura o daño del circuito eléctrico. Necesito verificar los contactos del dispositivo |
4 | Mal funcionamiento del controlador de temperatura del refrigerante. Es posible que se muestren datos incorrectos en el panel de instrumentos. El motivo puede ser la acidificación de los elementos de contacto del conector o daños en el cableado. |
5 | Errores en el funcionamiento del controlador de temperatura del aire al agua. Se requiere la verificación del dispositivo y su cableado |
6 | El módulo del microprocesador ha detectado un sobrecalentamiento de la unidad de potencia. Hay muchas razones para tal mal funcionamiento, es necesario realizar un diagnóstico detallado antes de continuar el viaje. |
7 | Se detecta un aumento de presión de aceite en el sistema de lubricación del motor. La razón puede ser que el sensor no esté funcionando correctamente. Es necesario comprobar el funcionamiento del motor. |
8 | Se requieren diagnósticos del sistema de frenado del vehículo. A veces el error aparece por falta de líquido. |
9 | Carga de batería baja del coche. Es necesario realizar una revisión detallada de la batería, para medir la tensión con el motor en marcha y apagado |
mi | El módulo de microprocesador detectó errores en el funcionamiento del paquete de datos, que está integrado en la memoria EEPROM. |
Códigos de avería | |
1011, 1012 | Errores en el funcionamiento del sensor de rotación del amplificador. Es necesario probar el funcionamiento del controlador, verificar su cableado y el circuito eléctrico al que está conectado. En caso de avería, el sensor debe sustituirse. |
1013, 1014 | El parámetro de voltaje de suministro está fuera de rango. Puede haber muchas razones para el problema, que van desde el funcionamiento del módulo del microprocesador hasta un mal funcionamiento del regulador de voltaje del generador. |
1021, 1024 | Problemas en el funcionamiento del controlador de par, se requiere una verificación detallada del sensor. Es necesario diagnosticar los contactos, así como la integridad del circuito eléctrico. |
1031, 1033 | No hay señal del controlador de posición del eje del timón. Compruebe el sensor, los contactos y el cableado necesarios. |
1041-1045 | Uno de estos errores indica que la unidad de control no pudo determinar la posición del mecanismo del rotor del motor auxiliar. Necesito comprobar el nodo |
1050-1061 | Estas combinaciones de fallas reportan un circuito abierto o cortocircuito en el devanado del motor eléctrico de la bomba EUR. |
1070-1079 | Fallos en el funcionamiento del módulo de control del sistema EUR |
Código | Descripción |
0035, 0040 | Fallos en los controladores de velocidad instalados en las ruedas delanteras. Se requieren diagnósticos de dispositivo más detallados. Es necesario verificar la calidad de su conexión, la integridad de los conectores. El mal funcionamiento puede resultar de cableado dañado |
0045, 0050 | El mismo mal funcionamiento, solo indica problemas en el funcionamiento de los sensores instalados en las ruedas traseras |
0060, 0065, 0070, 0075, 0080, 0085, 0090, 0095 | La unidad de microprocesador registró fallas en el funcionamiento de las válvulas ubicadas en el módulo del bloque antibloqueo. Se requiere una verificación detallada de los dispositivos, así como de la propia unidad. Si las pruebas han demostrado que las válvulas están defectuosas, deben reemplazarse. |
0161 | Fallo en el trabajo de las lámparas de los semáforos. La razón se encuentra en los contactos y el cableado. A veces, el problema radica en un dispositivo de seguridad dañado o reventado. Si es necesario, se deben reemplazar las bombillas. |
0550, 0640 | Fallos en el funcionamiento del módulo de control del sistema antibloqueo de frenos. Se requieren diagnósticos detallados del dispositivo. A veces, el problema es causado por un mal contacto del bloque con el cableado como resultado de un conector enchufado. |
0800 | Subtensión en el circuito eléctrico del módulo de control del ABS. El problema puede estar en el cableado o en el dispositivo generador. |
Código de avería | Descripción y recomendaciones para su eliminación. |
0030-0032, 0036-0038 | El módulo de microprocesador registró fallas en el dispositivo de calentamiento de la sonda lambda. Estos son sensores instalados antes y después del convertidor. El problema puede ser una rotura de la espiral o un cortocircuito del dispositivo a tierra o tierra. Se requiere una verificación detallada de los controladores, incluido el cableado |
0101-0103 | Fallos en el funcionamiento del sensor, que se encarga de suministrar aire a los cilindros de la unidad de potencia. Sus parámetros pueden estar fuera de tolerancia o la señal es demasiado alta o baja. |
0112-0118 | El módulo del microprocesador registró fallas del controlador de temperatura. La señal que proviene del sensor puede ser demasiado alta o demasiado baja. Además, el dispositivo a veces proporciona datos incorrectos. Se requiere una verificación detallada del regulador |
0122, 0123 | Mal funcionamiento del controlador de ángulo de la válvula de mariposa. Las señales emitidas por el sensor se pueden aumentar o disminuir. Se requiere verificar el dispositivo, así como el circuito eléctrico |
0130-0134 | Problemas con el primer controlador de oxígeno. Posibles problemas con el sensor en sí, así como con el cableado. |
0132 | Mal funcionamiento del regulador de posición del cigüeñal. Si el controlador está fuera de servicio, se requerirán sus diagnósticos detallados. Con tal avería, el motor no arrancará. El problema puede ser un conector del sensor obstruido |
0135 | El dispositivo de calentamiento del primer regulador de oxígeno no funciona correctamente. Se requiere verificación detallada |
0365 | El módulo del microprocesador detectó un cortocircuito en el segundo regulador de oxígeno. |
0137, 0138 | Una señal incorrecta proviene del mismo sensor. Necesito comprobar el cableado del dispositivo. |
0140, 0141 | El elemento calefactor del segundo sensor de oxígeno no funciona correctamente. Se requieren diagnósticos detallados del dispositivo |
0326-0328 | Controlador de detonación o sensor del árbol de levas defectuoso. Se requiere verificación detallada |
0335-0338 | El módulo del microprocesador detectó un daño en el circuito de señal del controlador del cigüeñal. Se requieren diagnósticos de cableado |
0340 | El sensor del árbol de levas está averiado. El motor de la máquina puede funcionar mal. Dicho error va acompañado de la aparición del indicador de verificación en el tablero. Es típico solo para unidades de potencia equipadas con 16 válvulas. |
0342-0346 | La unidad de control ha detectado un mal funcionamiento del controlador de fase. El problema aparece solo en unidades de 16 válvulas |
0500 | El módulo de microprocesador informa problemas en el funcionamiento del controlador de velocidad. |
0504 | Mal funcionamiento del sensor de posición del pedal del freno. Posibles problemas de cableado |
0511 | No hay señal del controlador de velocidad de ralentí. Es necesario verificar el estado del cableado y el conector. |
1135 | Se ha cerrado el circuito eléctrico del dispositivo de calentamiento del primer sensor de oxígeno. El cableado suena con un multímetro. |
1171, 1172 | El sensor de CO no funciona correctamente, se informa una violación de sus parámetros de funcionamiento |
1386 | Fallos en el circuito eléctrico de transmisión de datos del controlador de detonación |
1606, 1616 | Mal funcionamiento del sensor de fijación a la carretera irregular. Es necesario verificar el dispositivo en sí y el cableado. |
2122-2128 | Problemas en el funcionamiento del controlador de la posición del pedal del acelerador. Se requieren diagnósticos detallados del mecanismo. Posible daño al cableado |
0720 | Mal funcionamiento del controlador del eje de salida. El error es típico solo para automóviles equipados con transmisión automática. |
0717 | Daño al sensor de control de velocidad de la turbina. Este error también aparece solo en automóviles con transmisión automática. |
0711-0713 | Mal funcionamiento del controlador de temperatura del aceite de la transmisión automática |
El usuario Alexander Skripchenko habló en detalle sobre la resolución de problemas del Lada Kalina, así como las combinaciones de lectura.
MAL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR
Por separado, es necesario resaltar la decodificación de las fallas características de las unidades de potencia del Lada Kalina.
Código | Descripción |
0171, 0172 | El módulo de microprocesador registró el agotamiento o re-enriquecimiento de la mezcla combustible, que se forma en los cilindros del motor de combustión interna. El problema puede estar relacionado con un mal funcionamiento de los sensores, por ejemplo, una sonda lambda |
0201-0204 | Se ha producido un circuito abierto en el cableado de control del inyector. Uno de los errores informa fallas en el funcionamiento de elementos de 1-4 cilindros |
0217 | Se detectó un exceso de la temperatura permitida del motor, su sobrecalentamiento es posible |
0230 | Averías en el relé de la bomba de combustible, se requiere diagnóstico de piezas. Con tal problema, surgirán dificultades al arrancar el motor de combustión interna. |
0261-0271 | El módulo del microprocesador registró una avería negativa o positiva en el circuito de control del inyector. Estos son elementos instalados en uno de los cuatro cilindros. Es necesario realizar diagnósticos detallados de dispositivos. |
0300-0304 | Se reportan interrupciones en el encendido de uno o todos los cilindros. Necesito revisar el motor de combustión interna |
0351-0354 | El módulo del microprocesador detectó una avería en una de las bobinas de encendido. Dichos códigos de error aparecen solo al diagnosticar motores de 16 válvulas |
0363 | Como resultado de un fallo de encendido, el suministro de combustible se limita para formar la mezcla de aire y combustible. Posibles averías en la funcionalidad del motor |
0422 | Funcionamiento incorrecto del dispositivo neutralizador del motor. Es necesario verificar el nodo en detalle. |
0441-0445 | El módulo de microprocesador registró fallas en el funcionamiento del adsorbedor. Se requiere una verificación detallada para el código P0441. |
0480, 0481 | Hay un problema con el ensamblaje del ventilador del ensamblaje del radiador. Posibles problemas de cableado |
0500 | Mal funcionamiento del controlador de velocidad. El tablero puede mostrar información incorrecta para este parámetro |
0506, 0507 | Fallos del sistema de mantenimiento del ralentí. Es posible que la unidad de potencia de la máquina no funcione correctamente |
0560-0563 | Se han solucionado problemas con el voltaje en la red, es posible que se produzcan sobretensiones. Se requiere verificación de batería y generador |
0601 | La unidad de microprocesador informa un error de memoria al ECM. Se requiere una verificación detallada del módulo |
0615-0617 | Mal funcionamiento del relé de arranque. Es posible que surjan dificultades para arrancar el motor. |
0627-0629 | Se requieren diagnósticos detallados del relé de la bomba de combustible. Si este elemento falla, el motor no arrancará. |
0645-0647 | Averías en el circuito de alimentación a través del relé al embrague del sistema de activación del dispositivo compresor |
0650 | Indicador de advertencia de problema |
0654 | Hubo un daño en el circuito eléctrico del tacómetro automático. Las RPM del motor pueden mostrarse incorrectamente |
0685-0687 | Cortocircuito del cableado del relé principal. Se requiere verificación detallada |
0691, 0692 | Cortocircuito en el funcionamiento del relé del dispositivo de ventilación. Es necesario verificar el circuito eléctrico. |
0102, 0115 | La unidad de microprocesador registró una disminución en el nivel de resistencia de la bobina del sistema de calentamiento del sensor de oxígeno |
1123-1128 | Perturbación de proporciones notificada durante la formación de una mezcla combustible cuando el motor está en ralentí o bajo carga media |
1335, 1336 | El módulo del microprocesador ha detectado una posición incorrecta de la válvula de mariposa. Es necesario diagnosticar el nodo. |
1136, 1137 | A velocidades medias del motor, hubo una violación de los parámetros de formación de la mezcla combustible. |
1410, 1425, 1426 | Mal funcionamiento del dispositivo de purga del recipiente |
1500-1502 | La unidad de control registró un circuito abierto o cortocircuito en el circuito eléctrico del relé de la bomba de combustible. |
1509, 1513, 1514 | Se han producido daños en el cableado al que está conectado el controlador inactivo. Posibles averías del motor |
1620-1622 | El módulo de microprocesador reporta problemas en el funcionamiento de sus bloques de memoria. Se requiere una verificación detallada del dispositivo. Quizás solo parpadear resolverá el problema. |
2070, 2071 | Mal funcionamiento de la válvula del sistema para cambiar la longitud de los canales de entrada. |
2100-2103 | La unidad de control registró un circuito abierto o un cortocircuito en el accionamiento eléctrico de la válvula de mariposa. Se requiere verificación detallada |
2187, 2188 | Cuando el motor está al ralentí, se registra una violación de la composición de la mezcla combustible. |
2135, 2138 | Funcionamiento asincrónico de los controladores de posición del acelerador |
2187, 2188 | Hubo una violación de la composición de la mezcla de combustible y aire cuando el motor estaba en ralentí. |
2301-2310 | Un corto en los cables de control conectados a las bobinas de encendido. |
2500, 2501 | El módulo de microprocesador informa que los parámetros de funcionamiento del circuito eléctrico del dispositivo generador han superado los límites normalizados. Puede haber saltos en la red a bordo del automóvil. Se requiere una verificación detallada de la unidad |
0706, 0705 | Se detectó una falla en el funcionamiento de los elementos de contacto en el selector de transmisión automática. El error es típico solo para vehículos equipados con transmisión automática. |
0962, 0963 | La unidad de control informó una avería del solenoide de control de presión en la transmisión automática. Es necesario probar el funcionamiento del dispositivo en detalle. |
0973, 0974 | Fallo del elemento de solenoide para activar y desactivar marchas en una transmisión automática. Se requieren diagnósticos de la unidad |
0731-0734 | Mal funcionamiento de transmisiones en transmisión automática. |
0744, 1744 | Mal funcionamiento del embrague de la transmisión automática. Necesita diagnósticos de la unidad |
0830 | Fallos en el funcionamiento del sistema de embrague. |
0863 | El módulo de microprocesador notifica un error de comunicación de la unidad de transmisión automática a través del bus CAN |
1735-1738 | Selección de marcha bloqueada |
062F | Restablecimiento de la memoria de la unidad de control del microprocesador de transmisión automática |
263-272 | Averías en el dispositivo de control del accionador del inyector del motor de combustión interna de inyección |
650 | La bombilla de la luz Check Engine se quema o el indicador en sí está dañado |
Combinación | Descripción |
9000 | Mal funcionamiento del dispositivo del microprocesador |
9001, 9002 | Corregidos fallos en el funcionamiento de los cinturones de seguridad. El problema puede estar en los sensores. |
9042 | Se informan parámetros incorrectos en el funcionamiento del sistema eléctrico. |
9003, 9004 | La unidad de microprocesador informó de una falla en el funcionamiento de los airbags frontales. Se requieren diagnósticos detallados del sistema |
9501 | Mal funcionamiento del controlador para arreglar caídas en el parabrisas |
9502 | La unidad del microprocesador informó un funcionamiento incorrecto del dispositivo diseñado para ajustar la sensibilidad del sensor |
9503-9506 | El módulo de control registró errores en el rendimiento del sistema de limpiaparabrisas. Posibles averías en el funcionamiento del motor eléctrico de los limpiaparabrisas |
9504 | Fallos del relé de activación de la óptica |
9244-9251 | Uno de estos errores informa de un problema con el sistema de inclinación de los espejos laterales eléctricos. Relevante solo para máquinas que están equipadas con dicho equipo |
0001-0004 | Fallo en el funcionamiento de los indicadores luminosos instalados en los intermitentes. Se requiere una inspección detallada de la bombilla |
0005-0018 | Fallos en el funcionamiento de los motores eléctricos de los elevalunas. Posible oxidación de contactos o daño al cableado |
0019-0026 | Fallos en el circuito de alimentación del sistema de giro de espejos |
0027, 0028 | El módulo de microprocesador informa de averías en el funcionamiento de los faros antiniebla. Posible daño a los contactos de la lámpara |
0039-0043 | Circuito abierto de los sistemas:
|
0044-0046 | Mal funcionamiento del bloqueador del motor. Es posible que el inmovilizador no pueda leer el chip instalado en la llave |
1375-1378 | Mal funcionamiento de los controladores de evaporación del sistema de aire acondicionado. |
Número | Descodificación |
0030, 0031, 0032 | El calentamiento de la sonda lambda instalada antes del neutralizador está averiado (bobina quemada o cortocircuito) |
0036, 0037, 0038 | Calentamiento defectuoso de la sonda lambda instalada después del catalizador (bobina quemada o cortocircuito) |
0101 | Parámetros de funcionamiento del sensor de suministro de aire del motor fuera del rango de tolerancia |
0102 | Caída en el nivel de la señal del sensor de suministro de aire del motor por debajo del permitido |
0103 | El aumento en el nivel de la señal del sensor de suministro de aire al motor es más alto que el permitido. |
0112 | La caída en el nivel de la señal del sensor de temperatura del aire en la entrada del motor por debajo del permitido |
0113 | El aumento en el nivel de la señal del sensor de temperatura del aire en la entrada del motor es más alto que el permitido. |
0115 o 0116 | Datos incorrectos del sensor de temperatura del motor |
0117 | La caída en el nivel de la señal del sensor de temperatura del motor por debajo del permitido |
0118 | El aumento en el nivel de la señal del sensor de temperatura del motor es más alto que el permitido |
0122 | La caída en el nivel de la señal del sensor de ángulo del acelerador por debajo del permitido |
0123 | El aumento en el nivel de la señal del sensor de ángulo del acelerador es más alto que el permitido |
0130, 0131 y 0133, 0134 | Falta o señal baja de la primera sonda lambda |
0132 | Error del sensor de posición del cigüeñal |
0135 | Funcionamiento incorrecto del sistema de calefacción de la primera sonda lambda |
0136 | Cortocircuito de la segunda sonda lambda |
0137, 0138 | Señal baja o faltante de la segunda sonda lambda |
0140, 0141 | Funcionamiento incorrecto del sistema de calefacción de la segunda sonda lambda |
0171, 0172 | Agotamiento o enriquecimiento excesivo de la mezcla |
0201-0204 | Abierto en el cableado de control del inyector (1 a 4 cilindros) |
0217 | Temperatura del motor de combustión interna fuera del límite superior |
0230 | Relé de accionamiento de la bomba de combustible roto |
0261, 0262 | Avería en «menos» o «más» del cableado de control del inyector del primer cilindro |
0264, 0265 | Del mismo modo para el segundo cilindro |
0267, 0268 | Lo mismo ocurre con el tercer cilindro |
0270, 0271 | De manera similar para el cuarto cilindro |
0300 | Múltiples roturas de encendido en todos los cilindros |
0301-0304 | Problemas de encendido en un cilindro específico (1 a 4 cilindros) |
0326-0328 | Fallo del sensor de detonación |
0335-0338 | Daño al circuito de señal del sensor del cigüeñal |
0340 | El sensor de posición del árbol de levas no funciona (solo para 16 válvulas) |
0342, 0343 y 0346 | Sensor de fase (solo para 16 válvulas) |
0351-0354 | Fallo de bobinas (solo para 16 válvulas) |
0363 | Restricción de suministro de combustible debido a descargas de ignición |
0422 | Baja eficiencia del neutralizador |
0441, 0444 y 0445 | Mal funcionamiento del amortiguador |
0480, 0481 | Los ventiladores del radiador no funcionan |
0500 | Sensor de velocidad defectuoso |
0506, 0507 | Fallo del sistema de mantenimiento de ralentí |
0511 | Sin señal de IAC |
0560, 0562 y 0563 | Problemas de voltaje en la red de a bordo |
0601 | Error de memoria ECM |
0615-0617 | Problemas con el relé de arranque. |
0627-0629 | Es necesario verificar el relé de la bomba de combustible. |
0645-0647 | Problemas con el suministro de energía a través del relé al embrague del compresor. |
0650 | La lámpara de advertencia de mal funcionamiento no funciona |
0654 | Fallo del circuito del tacómetro |
0685-0687 | Cerrar los circuitos principales de relés |
0691, 0692 | Cerrar el relé del ventilador |
1102, 1115 | Caída de la resistencia de la bobina calefactora de la sonda lambda |
1123, 1124 | Violación de los parámetros de la mezcla en reposo. |
1127, 1128 | Lo mismo, pero con carga media. |
1135 | Cortocircuito del circuito calefactor de la primera sonda lambda |
1136, 1137 | Violación de los parámetros de la mezcla a baja carga. |
1171, 1172 | Parámetros incorrectos del sensor de CO |
1335, 1336 | Error de posición del acelerador |
1386 | Errores en el circuito de transmisión de datos del sensor de detonación |
1410, 1425 y 1426 | Desglose de la purga del absorbedor |
1500, 1501 y 1502 | Circuito abierto o cortocircuito en el circuito del relé de la bomba de combustible |
1509, 1513 y 1514 | Daño en el circuito de control de velocidad de ralentí |
1606, 1616 | Errores del sensor de carreteras en mal estado |
1620-1622 | Errores en los bloques de memoria de la ECU |
2070, 2071 | Mal funcionamiento de la válvula del sistema de cambio de longitud de los canales de entrada. |
2100, 2101 | Circuito abierto del actuador del acelerador |
2102, 2103 | Cerrar el actuador del acelerador |
2122, 2123, 2127 y 2128 | Rotura del sensor de posición del pedal del acelerador |
2187, 2188 | |
2135, 2138 | Funcionamiento asincrónico de los sensores de posición del acelerador |
2176, 2178 | Es necesario establecer la posición cero de la válvula de mariposa. |
2187, 2188 | Violación de la composición de la mezcla en reposo. |
2301, 2304, 2307 y 2310 | Cortocircuito de los circuitos de control de las bobinas de encendido. |
2500, 2501 | Salida de los parámetros de funcionamiento del circuito de excitación del generador fuera del campo de tolerancia |
0720 | Sensor del eje de salida de la transmisión automática defectuoso |
0717 | Fallo del sensor de velocidad de la turbina de la transmisión automática |
0706, 0705 | Los contactos en el selector de transmisión automática están defectuosos |
0962, 0963 | Fallo del solenoide de control de presión de la transmisión automática |
0973, 0974 | Rotura del solenoide para encender y apagar marchas en la transmisión automática |
0731-0734 | Errores de transmisión en transmisión automática |
0744, 1744 | Mal funcionamiento del embrague de la transmisión automática |
0711-0713 | Rechazo en transmisión automática |
0863 | Error de comunicación de la unidad de transmisión automática a través del bus CAN |
1735-1738 | Bloqueo de selección de marchas |
230 | No hay señal del relé de la bomba de combustible |
263, 266, 269 y 272 | Fallo de la unidad de control (driver) de los inyectores inyectores |
650 | Quemado del indicador de «verificación» o su cableado |
Código | Descodificación |
0001-0004 | Las luces indicadoras de dirección no funcionan |
0005-0018 | Varios problemas en el funcionamiento de los motores de ventanas. |
0019-0026 | Problemas de suministro de energía para espejos |
0027-0028 | Mal funcionamiento de la luz antiniebla |
0035-0038 | Rotura o sobrecarga del circuito eléctrico |
0039-0043 | Circuitos rotos para calentar cristales, luces de posición y luces de cruce |
0044-0046 | Errores del inmovilizador |
0052 | El error que aparece tras un corte de luz en la red. |
1375-1378 | Los sensores del evaporador del aire acondicionado no funcionan |
1382-1385 | Se abre en el circuito del sensor de temperatura del habitáculo |
1860, 1861 | Los parámetros de la fuente de alimentación están fuera del rango de tolerancia |
Listado Oficial de códigos avería Lada en español
- Códigos avería Lada 110
- Códigos avería Lada 1200
- Códigos avería Lada Granta
- Códigos avería Lada Kalina
- Códigos avería Lada Niva
- Códigos avería Lada Nova
- Códigos avería Lada Vesta
- Códigos avería Lada 1300
- Códigos avería Lada 1500
- Códigos avería Lada Kalinka
- Códigos avería Lada Largus
- Códigos avería Lada Priora
- Códigos avería Lada Sagona
- Códigos avería Lada 1600
- Códigos avería Lada Forma
- Códigos avería Lada Nadeschda
- Códigos avería Lada Natacha
- Códigos avería Lada Samara
- Códigos avería Lada Toscana
Los logotipos, Fotos y marcas expuestos en la web son únicamente con fines informativos y son propiedad de sus titulares. En ningún momento pretendemos confundir al usuario y dejamos claro que no somos servicio técnico Oficial. Copyright © Todos los derechos reservados.Este sitio web no tiene vinculación alguna con las marcas mencionadas. Todas las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios y sólo se hace uso de ellas en calidad de cita y/o como expresión de la actualidad, tal y como autorizan los Art. 32 y 33 LPI.