Listado Códigos de Avería OBD2 Isuzu 2024
Te mostramos el listado más completo y actualizado de códigos de avería del fabricante Isuzu para vehículos gasolina y diésel.
Si lo deseas, llama o escribe un WhatsApp al 622552992 o también puedes enviar un mensaje para ayudarte gratuitamente con tu problema.
Cargando... Recibe precio sin compromiso
| P0100 | Sensor masa/volúmen aire – circuito defectuoso |
| P0101 | Sensor masa/volúmen aire – rango,funcionamiento |
| P0102 | Sensor masa/volúmen aire – señal entrada baja |
| P0103 | Sensor masa/volúmen aire – señal entrada alta |
| P0104 | Sensor masa/volúmen aire – interrupción intermitente |
| P0105 | Sensor presión absoluta colector/presión barométrica – circuito defectuoso |
| P0106 | Sensor presión absoluta colector/presión barométrica – rango,funcionamiento |
| P0107 | Sensor presión absoluta colector/presión barométrica – señal entrada baja |
| P0108 | Sensor presión absoluta colector/presión barométrica – señal entrada alta |
| P0109 | Sensor presión absoluta colector/presión barométrica – interrupción intermitente |
| P0109 | Sensor presión absoluta colector/presión barométrica – interrupción intermitente |
| P0111 | Sensor temperatura aire admisión – rango,funcionamiento |
| P0112 | Sensor temperatura aire admisión – señal entrada baja |
| P0113 | Sensor temperatura aire admisión – señal entrada alta |
| P0114 | Sensor temperatura aire admisión – interrupción intermitente |
| P0115 | Sensor temperatura refrigerante motor – circuito defectuoso |
| P0116 | Sensor temperatura refrigerante motor – rango, funcionamiento |
| P0117 | Sensor temperatura refrigerante motor – señal entrada baja |
| P0118 | Sensor temperatura refrigerante motor – señal entrada alta |
| P0119 | Sensor temperatura refrigerante motor – interrupción intermitente |
| P0120 | Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A – circuito defectuoso |
| P0121 | Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A – rango, funcionamiento |
| P0122 | Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A – señal entrada baja |
| P0123 | Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A – señal entrada alta |
| P0124 | Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A – interrupción intermitente |
| P0125 | Temperatura refrigerante insuficiente para control combustible bucle cerrado |
| P0126 | Temperatura refrigerante insuficiente para funcionamiento estable |
| P0130 | Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) – circuito defectuoso |
| P0131 | Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) – Baja Tensión |
| P0132 | Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) – Alta Tensión |
| P0133 | Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) – respuesta lenta |
| P0134 | Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) – actividad no detectada |
| P0135 | Sensor calentado oxígeno (sensor 1 bloque 1) – circuito defectuoso |
| P0136 | Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) – circuito defectuoso |
| P0137 | Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) – Baja Tensión |
| P0138 | Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) – Alta Tensión |
| P0139 | Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) – respuesta lenta |
| P0140 | Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) – actividad no detectada |
| P0141 | Sensor calentado oxígeno (sensor 2 bloque 1) – circuito defectuoso |
| P0142 | Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) – circuito defectuoso |
| P0143 | Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) – Baja Tensión |
| P0144 | Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) – Alta Tensión |
| P0145 | Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) – respuesta lenta |
| P0146 | Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) – actividad no detectada |
| P0147 | Sensor calentado oxígeno (sensor 3 bloque 1) – circuito defectuoso |
| P0150 | Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) – circuito defectuoso |
| P0151 | Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) – Baja Tensión |
| P0152 | Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) – Alta Tensión |
| P0153 | Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) – respuesta lenta |
| P0154 | Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) – actividad no detectada |
| P0155 | Sensor calentado oxígeno (sensor 1 bloque 2) – circuito defectuoso |
| P0156 | Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) – circuito defectuoso |
| P0157 | Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) – Baja Tensión |
| P0158 | Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) – Alta Tensión |
| P0159 | Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) – respuesta lenta |
| P0160 | Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) – actividad no detectada |
| P0161 | Sensor calentado oxígeno (sensor 2 bloque 2) – circuito defectuoso |
| P0162 | Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) – circuito defectuoso |
| P0163 | Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) – Baja Tensión |
| P0164 | Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) – Alta Tensión |
| P0165 | Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) – respuesta lenta |
| P0166 | Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) – actividad no detectada |
| P0167 | Sensor calentado oxígeno (sensor 3 bloque 2) – circuito defectuoso |
| P0170 | Regulación inyección (bloque 1) – circuito defectuoso |
| P0171 | Regulación inyección (bloque 1) – demasiado pobre |
| P0172 | Regulación inyección (bloque 1) – demasiado rico |
| P0173 | Regulación inyección (bloque 2) – circuito defectuoso |
| P0174 | Regulación inyección (bloque 2) – demasiado pobre |
| P0175 | Regulación inyección (bloque 2) – demasiado rico |
| P0176 | Sensor composición combustible – circuito defectuoso |
| P0177 | Sensor composición combustible – rango,funcionamiento |
| P0178 | Sensor composición combustible – señal entrada baja |
| P0179 | Sensor composición combustible – señal entrada alta |
| P0180 | Sensor temperatura combustible A – circuito defectuoso |
| P0181 | Sensor temperatura combustible A – rango,funcionamiento |
| P0182 | Sensor temperatura combustible A – señal entrada baja |
| P0183 | Sensor temperatura combustible A – señal entrada alta |
| P0184 | Sensor temperatura combustible A – interrupción intermitente |
| P0185 | Sensor temperatura combustible B – circuito defectuoso |
| P0186 | Sensor temperatura combustible B – rango,funcionamiento |
| P0187 | Sensor temperatura combustible B – señal entrada baja |
| P0188 | Sensor temperatura combustible B – señal entrada alta |
| P0189 | Sensor temperatura combustible B – interrupción intermitente |
| P0190 | Sensor presión rampa combustible – circuito defectuoso |
| P0191 | Sensor presión rampa combustible – rango, funcionamiento |
| P0192 | Sensor presión rampa combustible – señal entrada baja |
| P0193 | Sensor presión rampa combustible – señal entrada alta |
| P0194 | Sensor presión rampa combustible – interrupción intermitente |
| P0195 | Sensor temperatura aceite motor – circuito defectuoso |
| P0196 | Sensor temperatura aceite motor – rango,funcionamiento |
| P0197 | Sensor temperatura aceite motor – señal entrada baja |
| P0198 | Sensor temperatura aceite motor – señal entrada alta |
| P0199 | Sensor temperatura aceite motor – interrupción intermitente |
| P0200 | Inyector – circuito defectuoso |
| P0201 | Inyector cilíndro 1 – circuito defectuoso |
| P0202 | Inyector cilíndro 2 – circuito defectuoso |
| P0203 | Inyector cilíndro 3 – circuito defectuoso |
| P0204 | Inyector cilíndro 4 – circuito defectuoso |
| P0205 | Inyector cilíndro 5 – circuito defectuoso |
| P0206 | Inyector cilíndro 6 – circuito defectuoso |
| P0213 | Inyector arranque en frio 1 – circuito defectuoso |
| P0214 | Inyector arranque en frio 2 – circuito defectuoso |
| P0215 | Solenoide corte combustible – circuito defectuoso |
| P0216 | Control reglaje inyección – circuito defectuoso |
| P0217 | Sobrecalentamiento motor |
| P0218 | Sobrecalentamiento transmisión |
| P0219 | Sobreregimen motor |
| P0220 | Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B – circuito defectuoso |
| P0221 | Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B – rango,funcionamiento |
| P0222 | Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B – señal entrada baja |
| P0223 | Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B – señal entrada alta |
| P0224 | Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B – interrupción intermitente |
| P0225 | Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C – circuito defectuoso |
| P0226 | Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C – rango,funcionamiento |
| P0227 | Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C – señal entrada baja |
| P0228 | Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C – señal entrada alta |
| P0229 | Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C – interrupción intermitente |
| P0230 | Rele bomba combustible principal – circuito defectuoso |
| P0231 | Rele bomba combustible secundaria – señal baja |
| P0232 | Rele bomba combustible secundaria – señal alta |
| P0233 | Rele bomba combustible secundaria – interrupción intermitente |
| P0234 | Sobrealimentación motor – limite excedido |
| P0235 | Sobrealimentación motor turbocompresor – limite no alcanzado |
| P0236 | Sensor presión absoluta colector A (turbo) – rango,funcionamiento |
| P0237 | Sensor presión absoluta colector A (turbo) – señal baja |
| P0238 | Sensor presión absoluta colector A (turbo) – señal alta |
| P0239 | Sensor presión absoluta colector B (turbo) – circuito defectuoso |
| P0240 | Sensor presión absoluta colector B (turbo) – rango,funcionamiento |
| P0241 | Sensor presión absoluta colector B (turbo) – señal baja |
| P0242 | Sensor presión absoluta colector B (turbo) – señal alta |
| P0243 | Válvula descarga turbo A – circuito defectuoso |
| P0244 | Válvula descarga turbo A – rango,funcionamiento |
| P0245 | Válvula descarga turbo A – señal baja |
| P0246 | Válvula descarga turbo A – señal alta |
| P0247 | Válvula descarga turbo B – circuito defectuoso |
| P0248 | Válvula descarga turbo B – rango,funcionamiento |
| P0249 | Válvula descarga turbo B – señal baja |
| P0250 | Válvula descarga turbo B – señal alta |
| P0251 | Bomba inyección A (arbol levas/rotor) – circuito defectuoso |
| P0252 | Bomba inyección A (arbol levas/rotor) – rango,funcionamiento |
| P0253 | Bomba inyección A (arbol levas/rotor) – señal baja |
| P0254 | Bomba inyección A (arbol levas/rotor) – señal alta |
| P0255 | Bomba inyección A (arbol levas/rotor) – interrupción intermitente |
| P0256 | Bomba inyección B (arbol levas/rotor) – circuito defectuoso |
| P0257 | Bomba inyección B (arbol levas/rotor) – rango,funcionamiento |
| P0258 | Bomba inyección B (arbol levas/rotor) – señal baja |
| P0259 | Bomba inyección B (arbol levas/rotor) – señal alta |
| P0260 | Bomba inyección B (arbol levas/rotor) – interrupción intermitente |
| P0261 | Inyector cilíndro 1 – señal baja |
| P0262 | Inyector cilíndro 1 – señal alta |
| P0263 | Cilíndro 1 – fallo contribucion/equilibrio |
| P0264 | Inyector cilíndro 2 – señal baja |
| P0265 | Inyector cilíndro 2 – señal alta |
| P0266 | Cilíndro 2 – fallo contribucion/equilibrio |
| P0267 | Inyector cilíndro 3 – señal baja |
| P0268 | Inyector cilíndro 3 – señal alta |
| P0269 | Cilíndro 3 – fallo contribucion/equilibrio |
| P0270 | Inyector cilíndro 4 – señal baja |
| P0271 | Inyector cilíndro 4 – señal alta |
| P0272 | Cilíndro 4 – fallo contribucion/equilibrio |
| P0273 | Inyector cilíndro 5 – señal baja |
| P0274 | Inyector cilíndro 5 – señal alta |
| P0275 | Cilíndro 5 – fallo contribucion/equilibrio |
| P0276 | Inyector cilíndro 6 – señal baja |
| P0277 | Inyector cilíndro 6 – señal alta |
| P0278 | Cilíndro 6 – fallo contribucion/equilibrio |
| P0300 | Uno o varios cilíndros – falsa explosión detectada |
| P0301 | Cilíndro 1 – falsa explosión detectada |
| P0302 | Cilíndro 2 – falsa explosión detectada |
| P0303 | Cilíndro 3 – falsa explosión detectada |
| P0304 | Cilíndro 4 – falsa explosión detectada |
| P0305 | Cilíndro 5 – falsa explosión detectada |
| P0306 | Cilíndro 6 – falsa explosión detectada |
| P0320 | Sensor posición cigueñal/regimen motor – circuito defectuoso |
| P0321 | Sensor posición cigueñal/regimen motor – rango,funcionamiento |
| P0322 | Sensor posición cigueñal/regimen motor – No hay señal |
| P0323 | Sensor posición cigueñal/regimen motor – Interrupción intermitente |
| P0325 | Sensor detonación 1 (bloque 1) – circuito defectuoso |
| P0326 | Sensor detonación 1 (bloque 1) – rango funcionamiento |
| P0327 | Sensor detonación 1 (bloque 1) – señal entrada baja |
| P0328 | Sensor detonación 1 (bloque 1) – señal entrada alta |
| P0329 | Sensor detonación 1 (bloque 1) – interrupción intermitente |
| P0330 | Sensor detonación 2 (bloque 2) – circuito defectuoso |
| P0331 | Sensor detonación 2 (bloque 2) – rango,funcionamiento |
| P0332 | Sensor detonación 2 (bloque 2) – señal entrada baja |
| P0333 | Sensor detonación 2 (bloque 2) – señal entrada alta |
| P0334 | Sensor detonación 2 (bloque 2) – interrupción intermitente |
| P0335 | Sensor posición cigueñal A – circuito defectuoso |
| P0336 | Sensor posición cigueñal A – rango,funcionamiento |
| P0337 | Sensor posición cigueñal A – señal entrada baja |
| P0338 | Sensor posición cigueñal A – señal entrada alta |
| P0339 | Sensor posición cigueñal A – interrupción intermitente |
| P0340 | Sensor posición arbol levas A (bloque 1) – circuito defectuoso |
| P0341 | Sensor posición arbol levas A (bloque 1) – rango,funcionamiento |
| P0342 | Sensor posición arbol levas A (bloque 1) – señal entrada baja |
| P0343 | Sensor posición arbol levas A (bloque 1) – señal entrada alta |
| P0344 | Sensor posición arbol levas A (bloque 1) – interrupción intermitente |
| P0350 | Bobina encendido Primaria/Secundaria – circuito defectuoso |
| P0351 | Bobina encendido A Primaria/Secundaria – circuito defectuoso |
| P0352 | Bobina encendido B Primaria/Secundaria – circuito defectuoso |
| P0353 | Bobina encendido C Primaria/Secundaria – circuito defectuoso |
| P0354 | Bobina encendido D Primaria/Secundaria – circuito defectuoso |
| P0355 | Bobina encendido E Primaria/Secundaria – circuito defectuoso |
| P0356 | Bobina encendido F Primaria/Secundaria – circuito defectuoso |
| P0370 | Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A – defectuosa |
| P0371 | Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A – demasiados impulsos |
| P0372 | Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A – pocos impulsos |
| P0373 | Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A – Impulsos intermitentes |
| P0374 | Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A – No hay impulsos |
| P0375 | Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B – defectuosa |
| P0376 | Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B – demasiados impulsos |
| P0377 | Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B – pocos impulsos |
| P0378 | Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B – impulsos intermitentes |
| P0379 | Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B – No hay impulsos |
| P0380 | Calentadores, circuito A – defectuoso |
| P0381 | Testigo calentadores – circuito defectuoso |
| P0382 | Calentadores, circuito B – defectuoso |
| P0385 | Sensor posición cigueñal B – circuito defectuoso |
| P0386 | Sensor posición cigueñal B – rango,funcionamiento |
| P0387 | Sensor posición cigueñal B – señal entrada baja |
| P0388 | Sensor posición cigueñal B – señal entrada alta |
| P0389 | Sensor posición cigueñal B – interrupción intermitente |
| P0400 | Rercirculación gases escape – flujo defectuoso |
| P0401 | Rercirculación gases escape – flujo insuficiente |
| P0402 | Rercirculación gases escape – flujo excesivo |
| P0403 | Rercirculación gases escape – circuito defectuoso |
| P0404 | Rercirculación gases escape – rango,funcionamiento |
| P0405 | Sensor válvula EGR A – señal baja |
| P0406 | Sensor válvula EGR A – señal alta |
| P0407 | Sensor válvula EGR B – señal baja |
| P0408 | Sensor válvula EGR B – señal alta |
| P0410 | Sistema Inyección aire secundario – defectuoso |
| P0411 | Sistema inyección aire secundario – flujo incorrecto |
| P0412 | Válvula inyección aire secundario A – circuito defectuoso |
| P0413 | Válvula inyección aire secundario A – circuito abierto |
| P0414 | Válvula inyección aire secundario A – cortocircuito |
| P0415 | Válvula inyección aire secundario B – circuito defectuoso |
| P0416 | Válvula inyección aire secundario B – circuito abierto |
| P0417 | Válvula inyección aire secundario B – cortocircuito |
| P0418 | Rele inyección aire secundario A – circuito defectuoso |
| P0419 | Rele inyección aire secundario B – circuito defectuoso |
| P0420 | Sistema catalizador (bloque 1) – eficiencia por debajo umbral |
| P0421 | Catalizador delantero (bloque 1) – eficiencia por debajo umbral |
| P0422 | Catalizador principal (bloque 1) – eficiencia por debajo umbral |
| P0423 | Catalizador calentado (bloque 1) – eficiencia por debajo umbral |
| P0424 | Catalizador calentado (bloque 1) – temperatura por debajo umbral |
| P0430 | Sistema catalizador (bloque 2) – eficiencia por debajo umbral |
| P0431 | Catalizador delantero (bloque 2) – eficiencia por debajo umbral |
| P0432 | Catalizador principal (bloque 2) – eficiencia por debajo umbral |
| P0433 | Catalizador calentado (bloque 2) – eficiencia por debajo umbral |
| P0434 | Catalizador calentado (bloque 2) – temperatura por debajo umbral |
| P0440 | Sistema emisiones evaporación – defectuoso |
| P0441 | Sistema emisiones evaporación – flujo incorrecto |
| P0442 | Sistema emisiones evaporación – fuga pequeña |
| P0443 | Válvula control emisiones evaporación – circuito defectuoso |
| P0444 | Válvula control emisiones evaporación – circuito abierto |
| P0445 | Válvula control emisiones evaporación – cortocircuito |
| P0446 | Sistema emisiones evaporacion, control ventilación – circuito defectuoso |
| P0447 | Sistema emisiones evaporacion, control ventilación – circuito abierto |
| P0448 | Sistema emisiones evaporacion, control ventilación – cortocircuito |
| P0449 | Sistema emisiones evaporacion, válvula ventilación – circuito defectuoso |
| P0450 | Sensor presión emisiones evaporación – circuito defectuoso |
| P0451 | Sensor presión emisiones evaporación – rango,funcionamiento |
| P0452 | Sensor presión emisiones evaporación – señal baja |
| P0453 | Sensor presión emisiones evaporación – señal alta |
| P0454 | Sensor presión emisiones evaporación – interrupción intermitente |
| P0455 | Sistema emisiones evaporación – fuga grande |
| P0460 | Sensor nivel depósito combustible – circuito defectuoso |
| P0461 | Sensor nivel depósito combustible – rango,funcionamiento |
| P0462 | Sensor nivel depósito combustible – señal entrada baja |
| P0463 | Sensor nivel depósito combustible – señal entrada alta |
| P0464 | Sensor nivel depósito combustible – interrupción intermitente |
| P0465 | Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación – circuito defectuoso |
| P0466 | Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación – rango, funcionamiento |
| P0467 | Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación – señal baja |
| P0468 | Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación – señal lta |
| P0469 | Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación – interrupción intermitente |
| P0470 | Sensor presión gases escape – circuito defectuoso |
| P0471 | Sensor presión gases escape – rango,funcionamiento |
| P0472 | Sensor presión gases escape – señal baja |
| P0473 | Sensor presión gases escape – señal alta |
| P0474 | Sensor presión gases escape – interrupción intermitente |
| P0475 | Válvula reguladora presión gases escape – circuito defectuoso |
| P0476 | Válvula reguladora presión gases escape – rango,funcionamiento |
| P0477 | Válvula reguladora presión gases escape – señal baja |
| P0478 | Válvula reguladora presión gases escape – señal alta |
| P0479 | Válvula reguladora presión gases escape – interrupción intermitente |
| P0480 | Ventilador refrigerante motor 1 – circuito defectuoso |
| P0481 | Ventilador refrigerante motor 2 – circuito defectuoso |
| P0482 | Ventilador refrigerante motor 3 – circuito defectuoso |
| P0483 | Ventilador refrigerante motor, prueba plausibilidad – defectuoso |
| P0484 | Ventilador refrigerante motor, sobrecarga corriente en circuito |
| P0485 | Ventilador refrigerante motor, Potencia/Masa – circuito defectuoso |
| P0500 | Sensor velocidad vehículo – circuito defectuoso |
| P0501 | Sensor velocidad vehículo – rango,funcionamiento |
| P0502 | Sensor velocidad vehículo – señal entrada baja |
| P0503 | Sensor velocidad vehículo – señal alta/intermitente |
| P0505 | Sistema control ralenti – defectuoso |
| P0506 | Sistema control ralenti – rpm inferior a previsto |
| P0507 | Sistema control ralenti – rpm superior a previsto |
| P0510 | Interruptor mariposa cerrada – circuito defectuoso |
| P0520 | Sensor/interruptor presión aceite motor – circuito defectuoso |
| P0521 | Sensor/interruptor presión aceite motor – rango,funcionamiento |
| P0522 | Sensor/interruptor presión aceite motor – baja tensión |
| P0523 | Sensor/interruptor presión aceite motor – alta tensión |
| P0530 | Sensor presión refrigerante Aire acondicionado – circuito defectuoso |
| P0531 | Sensor presión refrigerante Aire acondicionado – rango,funcionamiento |
| P0532 | Sensor presión refrigerante Aire acondicionado – señal baja |
| P0533 | Sensor presión refrigerante Aire acondicionado – señal alta |
| P0534 | Perdida refrigerante aire acondicionado |
| P0550 | Sensor/interruptor presión dirección asistida – circuito defectuoso |
| P0551 | Sensor/interruptor presión dirección asistida – rango,funcionamiento |
| P0552 | Sensor/interruptor presión dirección asistida – señal baja |
| P0553 | Sensor/interruptor presión dirección asistida – señal alta |
| P0554 | Sensor/interruptor presión dirección asistida – interrupción intermitente |
| P0560 | Tensión del sistema – defectuosa |
| P0561 | Tensión del sistema – inestable |
| P0562 | Tensión del sistema – baja |
| P0563 | Tensión del sistema – alta |
| P0565 | Interruptor principal control velocidad, señal ON (encendido) – defectuoso |
| P0566 | Interruptor principal control velocidad, señal OFF (apagado) – defectuoso |
| P0567 | Interruptor selector control velocidad, RESUME (reanudacion) – defectuoso |
| P0568 | Interruptor principal control velocidad, señal SET (fijacion) – defectuoso |
| P0569 | Interruptor selector control velocidad, señal COAST (reduccion) – defectuoso |
| P0570 | Sensor posición pedal acelerador control velocidad – defectuoso |
| P0571 | Interruptor de velocidad/de freno A – circuito defectuoso |
| P0572 | Interruptor de velocidad/de freno A – señal baja |
| P0573 | Interruptor de velocidad/de freno A – señal alta |
| P0574 | Control velocidad crucero – velocidad vehículo alta |
| P0575 | Control velocidad crucero – circuito defectuoso |
| P0576 | Control velocidad crucero – señal entrada baja |
| P0576 | Control velocidad crucero – señal entrada baja |
| P0578 | Control velocidad crucero, señal entrada A – activación permantente |
| P0579 | Control velocidad crucero, señal entrada A – rango,funcionamiento |
| P0580 | Control velocidad crucero, señal entrada A – señal baja |
| P0600 | Bus de datos CAN – defectuoso |
| P0601 | Modulo control motor – memoria ROM |
| P0602 | Modulo control motor – error programacion |
| P0603 | Modulo control motor – error memoria permantente KAM |
| P0604 | Modulo control motor – error memoria RAM |
| P0605 | Modulo control motor – error memoria ROM |
| P0606 | Modulo de control – fallo del procesador |
| P0608 | Modulo control, señal salida sensor velocidad A – defectuosa |
| P0609 | Modulo control, señal salida sensor velocidad B – defectuosa |
| P0620 | Control Alternador – circuito defectuoso |
| P0621 | Testigo alternador – circuito defectuoso |
| P0622 | Alternador, control de campo – circuito defectuoso |
| P0650 | Testigo de fallas – circuito defectuoso |
| P0654 | Regimen motor (rpm) señal salida – circuito defectuoso |
| P0655 | Señal salida testigo sobrecalentamiento motor – circuito defectuoso |
| P0656 | Señal salida nivel combustible – circuito defectuoso |
| P0700 | Sistema control transmisión – defectuoso |
| P0705 | Sensor/Interruptor marchas cortas/largas P/R/N/D/L – circuito defectuoso |
| P0706 | Sensor/Interruptor marchas cortas/largas – rango,funcionamiento |
| P0712 | Sensor temperatura aceite transmisión – señal baja |
| P0713 | Sensor temperatura aceite transmisión – señal alta |
| P0719 | Convertidor par/interruptor freno B – señal baja |
| P0722 | Sensor velocidad vehículo – no hay señal |
| P0723 | Sensor velocidad vehículo – interrupción intermitente |
| P0724 | Convertidor par/interruptor freno B – señal alta |
| P0730 | Relación de marchas incorrecta |
| P0742 | Válvula embrague convertidor par – activado permanente |
| P0748 | Solenoide presión aceite transmisión – circuito electrico |
| P0751 | Electroválvula cambio A – funcionamiento, desactivado |
| P0753 | Electroválvula cambio A – circuito electrico |
| P0756 | Electroválvula cambio B – funcionamiento,desactivado |
| P0758 | Electroválvula cambio B – circuito electrico |
| P1106 | Alternador/Sensor MAP señal tensión baja |
| P1107 | Alternador/Sensor MAP señal tensión baja |
| P1108 | Testigo Bateria, alternador – circuito defectuoso |
| P1111 | Temperatura aire admisión – interrupción intermitente/alta |
| P1112 | Temperatura aire admisión – interrupción intermitente/baja |
| P1114 | Temperatura motor intermitente/Aire admisión señal entrada baja |
| P1115 | Temperatura motor intermitente/Aire admisión señal entrada alta |
| P1120 | Sensor posición mariposa – fuera de rango |
| P1121 | Sensor posición mariposa – intermitente,señal alta |
| P1122 | Sensor posición mariposa – intermitente,señal baja |
| P1125 | Sensor posición mariposa – interrupción intermitente |
| P1133 | Sonda lambda 1 – Insuficiente |
| P1134 | Sonda lambda 1 – tiempo reaccion |
| P1153 | Control combustible (Bloque 2) – mezcla pobre |
| P1154 | Control combustible (bloque 2) – mezcla rica |
| P1167 | Fallo diagnosis, Mariposa no soltada |
| P1169 | Sensor combustible rail – valor muy alto |
| P1171 | Sensor rotor – fallo |
| P1220 | Control Mariposa – circuito defectuoso |
| P1221 | Control Tracción – circuito defectuoso |
| P1271 | Cilíndro 1 alto a bajo – abierto |
| P1272 | Cilíndro 2 alto a bajo – abierto |
| P1273 | Cilíndro 3 alto a bajo – abierto |
| P1275 | Cilíndro 5 alto a bajo – abierto |
| P1280 | Presión control inyección – demasiado bajo |
| P1285 | Sensor temperatura culata – sobrecalentamiento |
| P1290 | Sensor temperatura culata – señal entrada baja |
| P1295 | Multiples fallos bloque 1 |
| P1297 | Inyector cortado |
| P1298 | Fallo IDM |
| P1299 | Sensor temperatura culada – sistema protección activo |
| P1300 | Fallo calibración compresor |
| P1310 | Ignition control module fault |
| P1311 | Ignition control module secondary coil signal 1 |
| P1312 | Ignition control module secondary coil signal 2 |
| P1326 | Ignition control module combustion quality signal |
| P1336 | Sensor arbol levas – rango,funcionamiento |
| P1340 | Sensor posición arbol levas B – circuito defectuoso |
| P1345 | Sensor posición arbol levas – circuito defectuoso |
| P1351 | Monitor diagnosis encendido – circuito entrada defectuoso |
| P1359 | Sistema encendido, señal salida chispa – circuito defectuoso |
| P1361 | Control encendido – tensión baja |
| P1362 | Secundario encendido C – circuito defectuoso |
| P1380 | Detectada detonacion |
| P1381 | Actuador posición arbol levas (bloque 1) – encendido sobreavanzado |
| P1382 | Solenoide posición arbol levas (bloque 1) – circuito defectuoso |
| P1390 | Conector codificación octano – circuito abierto |
| P1391 | Bujias encendido (bloque 1) – señal baja |
| P1392 | Bujias encendido (bloque 1) – señal alta |
| P1393 | Bujias encendido (bloque 2) – señal baja |
| P1394 | Bujias encendido (bloque 2) – señal alta |
| P1404 | Temperatura aire inyeccion/Recirculación EGR |
| P1406 | Sensor EGR – tubo flexible trasero desconectado u obstruido |
| P1415 | Bomba Aire – circuito defectuoso |
| P1416 | Entrada aire – circuito defectuoso |
| P1441 | Sistema emisión evaporaciones |
| P1442 | Control emisión evaporaciones |
| P1459 | EVAP Emissión Purge Flow Switch Malfunction |
| P1491 | Interruptor solenoide secundario – circuito defectuoso |
| P1498 | EGR Valve Lift Sensor Voltage High |
| P1508 | Solenoide subida ralenti 1 – circuito abierto |
| P1509 | Control ralenti – cortocircuito |
| P1514 | Fallo controlador |
| P1516 | Solenoide aire colector admisión (bloque 1) – error señal entrada |
| P1520 | Solenoide control aire colector admisión – circuito defectuoso |
| P1523 | Solenoide admisión variable – circuito defectuoso |
| P1546 | A/C Compressor Clutch Output Circuit Malfunction |
| P1548 | A/C Compressor Clutch Output Circuit Malfunction |
| P1571 | Interruptor frenos – circuito defectuoso |
| P1574 | Sensor posición mariposa – contradicción entre sensores |
| P1600 | Perdida alimentación corriente auxiliar |
| P1601 | Error comunicaciones serie |
| P1602 | Modulo control inmovilizador – error comunicacion |
| P1607 | Testigo fallas O/P – circuito defectuoso |
| P1618 | Codigos interactivos SBDS |
| P1621 | Memoria UCE/Código inmovilizador no coinciden |
| P1625 | Alimentación positivo a ventilador – circuito defectuoso |
| P1627 | Modulo control motor – tensión alimentación fuera de rango |
| P1631 | Rele control motor/Principal alimentacion |
| P1632 | Sensor falla alternador – circuito defectuoso |
| P1635 | Valores fuera de rango |
| P1636 | Error comunicación chip señal inductiva |
| P1639 | Identificación vehículo erronea o no programada |
| P1640 | Extracción fallas disponible en otro modulo |
| P1646 | Sensor supply voltage circuit C fault |
| P1650 | Interruptor presión dirección asistida – fuera limites |
| P1790 | Transmisión mecanica – circuito defectuoso |
| P1792 | Sensor presión barométrica – circuito defectuoso |
| P1835 | Solenoide bloqueo diferencial transferencia transmisión – corto a masa |
| P1850 | Contacto plata B transferencia transmisión Transmissión – circuito defectuoso |
