Listado Códigos de Avería OBD2 Cadillac 2024
Te mostramos el listado más completo y actualizado de códigos de avería del fabricante Cadillac para vehículos gasolina y diésel.
Si lo deseas, llama o escribe un WhatsApp al 622552992 o también puedes enviar un mensaje para ayudarte gratuitamente con tu problema.
Cargando... Recibe precio sin compromiso
Código Error | Descripción Fallo | Posible Causa |
P1011 | Actuador de posición del árbol de levas de admisión (CMP), Banco 1 -Posición del parque incorrecto | Nivel/presión del aceite del motor, falla mecánica |
P1012 | Actuador de posición del árbol de levas de escape (CMP), Banco 1 -Correcta Posición del Parque | Nivel/presión del aceite del motor, falla mecánica |
P1013 | Actuador de posición del árbol de levas de admisión (CMP), Banco 2 -Positivo de parque incorrecto | Nivel/presión del aceite del motor, falla mecánica |
P1014 | Actuador de posición del árbol de levas de escape (CMP), Banco 2 -Posición del parque incorrecto | Nivel/presión del aceite del motor, falla mecánica |
P1031 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 1, Circuito de control del monitor de corriente de los bancos 1 y 2 aluriculares | Cableado cortocircuito a positivo, H02S, ECM |
P1032 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 1, bancos 1 y 2 Circuito de control de calentamiento | Cableado cortocircuito a positivo, H02S, ECM |
P1101 | Flujo de aire de admisión -incorrecto | Cableado, falla mecánica, sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT), sensor de presión barométrica (BARO), sensor de temperatura del aire de admisión (IAT), sensor de presión absoluta (MAP) del colector, sensor de flujo de aire de masa (MAF), interruptor de posición del acelerador (TP) |
P1105 | Circuito de sensor de vacío secundario | |
P1106 | Circuito del sensor de presión absoluta (MAP) múltiple -Voltaje Alto | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a tierra/cortocircuito a positivo |
P1107 | Circuito de sensor de presión absoluta (mapa) múltiple -voltaje intermitente bajo | Cableado cortocircuito de cableado a tierra |
P1108 | Sensor de presión barométrica (Baro) Sensor absoluto (MAP) Sensor -Comparación demasiado alta | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a sensor de mapa positivo, ECM |
P1109 | Sistema de acelerador de puerto secundario | |
P1111 | Sensor de temperatura del aire de admisión (IAT) -Circuito intermitente -Voltaje alto | Cableado de circuito abierto, plomo de tierra defectuoso |
P1112 | Sensor de temperatura del aire de admisión (IAT) -circuitinterMittent -Voltaje bajo | Cableado cortocircuito de cableado a tierra |
P1113 | Actuador de control de aleta de aire de admisión -Circuito de circuito | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/positivo, válvula de control de válvula de aire de admisión, ECM |
P1114 | Circuito del sensor de temperatura del refrigerante (ECT) Mal funcionamiento -voltaje bajo | Cableado cortocircuito de cableado a tierra |
P1115 | Circuito del sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) Circuito de sensor Malfunción -Voltaje alto | Cableado de circuito abierto, plomo de tierra defectuoso |
P1116 | Señal del sensor de temperatura del refrigerante del motor inestable o intermitente | |
P1117 | Señal de temperatura del refrigerante del motor bajo fuera de rango bajo | |
P1118 | Señal de temperatura de refrigerante del motor fuera de rango alto | |
P1119 | Señal de temperatura del refrigerante del motor fuera de rabia | |
P1120 | Sensor de posición del motor del acelerador 1 -Circuito mal funcionamiento | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a una unidad de control de acelerador positiva, ECM |
P1121 | Sensor de posición del acelerador (TP) -Circuit Malfunción -Voltaje alto | Cableado de cableado de cortocircuito a plomo de tierra positivo defectuoso |
P1122 | Sensor de posición del acelerador (TP) -Circuit Malfunción -Voltaje bajo | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a tierra |
P1125 | Sensor de posición del pedal del acelerador (APP) 1/2 Malfuncia | Cableado, sensor de aplicaciones, ECM |
P1130 | Circuito HO2S Banco de baja varianza 1 sensor 1 | |
P1131 | Circuito HO2S Banco de baja varianza 1 sensor 2 | |
P1132 | Circuito H02S Banco de baja varianza 2 sensor 1 | |
P1133 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 1, Bank 1 Inmisionamiento de insuficiencia | Cableado, filtración del sistema de escape, H02S |
P1134 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 1, Banco 1 Respuesta lenta | Cableado, calentador de sensor de oxígeno, filtración del sistema de escape, H02S |
P1135 | HO2S lean promedio banco 1 sensor 1 | |
P1136 | HO2S Rich promedio Bank 1 Sensor 1 | |
P1137 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 2, banco 1 voltaje bajo | Cableado, filtración del sistema de escape, H02S |
P1138 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 2, banco 1 voltaje alto | Cableado, H02S |
P1139 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 2, Banco 1 insuficiente conmutación | Cableado, calentador de sensor de oxígeno, filtración del sistema de escape, H02S |
P1140 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 2, Banco 1 Respuesta lenta | Cableado, calentador de sensor de oxígeno, sistema de escape, H02S |
P1141 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 2, Banco 1 Control del calentador -Mal funcionamiento del circuito | Fusible, cableado, H02, ECM |
P1143 | HO2S Bank 1 Sensor 3 degal o bajo voltaje | |
P1144 | HO2S Bank 1 Sensor 3 rico o alto voltaje | |
P1145 | HO2S Cross Counts Bank 1 Sensor 3 | |
P1153 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 1, Bank 2 insuficientes. Cambio | Cableado, calentador de sensor de oxígeno, filtración del sistema de escape, H02S |
P1154 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 1, Bank 2 SlowResponse | Cableado, calentador de sensor de oxígeno, filtración del sistema de escape, H02S |
P1155 | HO2S lean promedio bank 2 sensor 1 | |
P1156 | HO2S Rich promedio Bank 2 Sensor 1 | |
P1157 | Sensor de oxígeno Heatetl (H02S) 2, Bank 2 -Not Switching, Mezcla débil de adornos de combustible (FT) | Cableado, filtración del sistema de escape, H02S |
P1158 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 2, Bank 2 -Not Switching, Mezcla rica de adornos de combustible (FT) | Cableado, filtración del sistema de escape, H02S |
P1159 | HO2S Cross Counts Bank 2 Sensor 2 | |
P1161 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 2, Banco 2 Control del calentador -Mal funcionamiento del circuito | Fusible, cableado, H02, ECM |
P1163 | HO2S Bank 2 Sensor 3 Sistema de magro o bajo voltaje | |
P1164 | HO2S Bank 2 Sensor 3 rico o alto voltaje | |
P1165 | HO2S Cross Counts Bank 2 Sensor 3 | |
P1170 | Compensación de adornos de combustible de banco a banco | |
P1171 | Sistema de combustible delgado durante la aceleración | |
P1172 | Sensores de nivel de combustible, cambio de nivel de combustible primario y secundario de Sensorno durante la transferencia de combustible del tanque secundario al primario | Cableado, bomba/relé de combustible secundario, niveles de niveles de combustible |
P1174 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 1, Banco 1 Variación de la mezcla entre cilindros | Fuga de admisión/escape/bloqueo, falla mecánica, control de encendido, H02S |
P1175 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) 2, Bank 2 Variación de la mezcla entre cilindros | Fuga de admisión/escape/bloqueo, falla mecánica, control de encendido, H02S |
P1182 | Supercharger (SC) Boost Presión SensormalFunction | Cableado, ingesta/fuga de escape/bloqueo, sensor de presión de refuerzo SC, válvula de derivación SC, sensor Baro, sensor IAT, sensor de mapa, sensor MAF, ECM |
P1183 | Supercharger (SC) Boost Sensorvoltge de presión bajo | Cableado, sensor de presión de refuerzo SC, ECM |
P1184 | Supercharger (SC) Boost Sensorvoltage de presión alto | Cableado, sensor de presión de refuerzo SC, ECM |
P1185 | Circuito del sensor de temperatura del aceite del motor | |
P1186 | Rendimiento del circuito del sensor de temperatura del aceite del motor | |
P1187 | Circuito de sensor de temperatura de aceite del motor bajo voltaje de bajo voltaje | |
P1188 | Circuito de sensor de temperatura de aceite del motor alto voltaje de alto voltaje | |
P1189 | Interruptor de inspección de la presión del aceite del motor: mal funcionamiento del circuito | Cableado de cableado Circuito abierto, interruptor de advertencia de presión de aceite del motor, ECM |
P1190 | Fuga de aspiradora del motor | |
P1191 | Fuga de aire del conducto de aire de admisión | |
P1200 | Circuito del inyector de combustible | |
P1201 | Rango/rendimiento del circuito de sensor de masa de gas | |
P1202 | Circuito de sensor de masa de gas baja frecuencia | |
P1203 | Circuito de sensor de masa de gas Alta frecuencia | |
P1211 | Circuito de flujo de aire de masa intermitente alto | |
P1212 | Circuito de flujo de aire de masa Intermitente bajo | |
P1214 | Desplazamiento de sincronización de la bomba de inyección | |
P1215 | Condiciones del circuito del controlador del generador | |
P1216 | Tiempo de respuesta del solenoide de combustible Condiciones demasiado cortas | |
P1217 | Tiempo de respuesta del solenoide de combustible demasiado tiempo | |
P1218 | Circuito de calibración de la bomba de inyección | |
P1219 | Sensor de posición del acelerador Voltaje de referencia | |
P1220 | Sensor de posición del motor del acelerador 2 -Circuito mal funcionamiento | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a una unidad de control de acelerador positiva, ECM |
P1221 | Sensor de posición del motor del acelerador 1/2 -variación de la señal | Cableado, unidad de control del acelerador, ECM |
P1222 | Circuito de control del inyector 1 intermitente | |
P1225 | Circuito del inyector cilindro 2 intermitente | |
P1228 | Circuito de inyector cilindro 3 intermitente | |
P1231 | Cilindro de circuito inyector 4 intermitente | |
P1234 | Circuito del inyector cilindro 5 intermitente | |
P1237 | Cilindro del circuito del inyector 6 intermitente | |
P1240 | Circuito de inyector cilindro 7 intermitente | |
P1243 | Cilindro del circuito del inyector 8 intermitente | |
P1245 | Válvula de conmutación de pleno de admisión | |
P1250 | Circuito de calentador de evaporación de combustible temprano | |
P1251 | Módulo de control de la bomba de combustible -alfuncia | Cableado, módulo de control de la bomba de combustible |
P1252 | Bomba de combustible: señal de diagnóstico incorrecto | Cableado, módulo de control de la bomba de combustible |
P1253 | Bomba de combustible -señal de diagnóstico de corta a tierra | Cableado, módulo de control de la bomba de combustible |
P1254 | Bomba de combustible -Señal de diagnóstico Circuito abierto/corto a voltaje/corto a tierra | Cableado, módulo de control de la bomba de combustible, ECM |
P1255 | Módulo de control de la bomba de combustible: sobretemperatura del controlador | Módulo de control de la bomba de combustible |
P1257 | Sistema de sobrealimentador en exceso | |
P1258 | Sobrecalentamiento del motor | Sistema de enfriamiento, sensor ECT |
P1260 | Condiciones del circuito de control del relé de velocidad de la bomba de combustible | |
P1270 | Error del convertidor del sensor de posición del pedal del acelerador | |
P1271 | Sensor de posición del pedal del acelerador 1/2 variación | Cableado, sensor de aplicaciones, ECM |
P1272 | Sensor de posición del pedal del acelerador 2-3 Correlación | |
P1273 | Sensor de posición del pedal del acelerador 1-3 Correlación | |
P1274 | Inyectores conectados incorrectamente | |
P1275 | Sensor de posición del pedal del acelerador 1 CircuitMalfunction | Cableado de cableado Circuito abierto/cortocircuito a tierra/cortocircuito a positivo, sensor de aplicaciones, ECM |
P1276 | Sensor de posición del pedal del acelerador 1 Range Performance | Cableado, sensor de aplicaciones, ECM |
P1277 | Sensor de posición del pedal del acelerador 1 circuito bajo voltaje | |
P1278 | Sensor de posición del pedal del acelerador 1 Circuito alto voltaje | |
P1280 | Sensor de posición del pedal del acelerador 2 Circuito mal funcionamiento del circuito | Cableado de cableado Circuito abierto/cortocircuito a tierra/cortocircuito a positivo, sensor de aplicaciones, ECM |
P1281 | Sensor de posición del pedal del acelerador 2 Range Performance | Cableado, sensor de aplicaciones, ECM |
P1282 | Sensor de posición del pedal del acelerador 2 circuito bajo voltaje | |
P1283 | Sensor de posición del pedal del acelerador 2 Circuito alto voltaje | |
P1285 | Sensor de posición del pedal del acelerador 3 Circuit Malfunction | Cableado, sensor de aplicaciones, ECM |
P1286 | Sensor de posición del pedal del acelerador 3 Range Performance | Cableado, sensor de aplicaciones, ECM |
P1287 | Sensor de posición del pedal del acelerador 3 Circuito bajo voltaje | |
P1288 | Sensor de posición del pedal del acelerador 3 Circuito alto Voltaje | |
P1300 | Circuito de retroalimentación primaria de la bobina de encendido 1 | |
P1305 | Circuito de retroalimentación primaria de la bobina de encendido 2 | |
P1310 | Circuito de retroalimentación primaria de la bobina de encendido 3 | |
P1315 | Circuito de retroalimentación primaria de la bobina de encendido 4 | |
P1320 | Módulo de control de encendido (ICM) -4x Circuito de referencia, intermitente | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a tierra, ICM, ECM |
P1321 | Línea de falla del sistema de encendido electrónico | |
P1322 | Falta el sistema EI o el control de encendido | |
P1323 | Módulo de control de encendido (ICM) -24x ReferenceCircuit, baja frecuencia | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a tierra, ICM, ECM |
P1324 | Cigüeñal rpm demasiado bajo | |
P1335 | Circuito de posición del cigüeñal | |
P1336 | Variación del sensor de posición del cigüeñal (CKP) no aprendida | Procedimiento de aprendizaje no realizado |
P1345 | Posición del cigüeñal (CKP) Sensor/Posición del árbol de levas (CMP) Variación de señalización | Sensor CKP, alineación del distribuidor/árbol de levas, falla mecánica |
P1346 | Rendimiento del sistema del sensor de posición del árbol de levas de admisión | |
P1349 | Condiciones del sistema de posición del árbol de levas de admisión | |
P1350 | Módulo de control de encendido (ICM) -Malfunción del circuito de monitor de línea de Bypass | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a positivo, ICM, ECM |
P1351 | Módulo de control de encendido (ICM) -Circuito de control (IC), voltaje alto | Cableado de circuito abierto, ICM, ECM |
P1352 | Salida del módulo de control de encendido alto/pulso detectado cuando el cilindro con tierra 2 | |
P1353 | Salida del módulo de control de encendido alto/pulso detectado cuando el cilindro con tierra 3 | |
P1354 | Salida del módulo de control de encendido alto/pulso detectado cuando el cilindro con tierra 4 | |
P1355 | Salida del módulo de control de encendido alto/pulso detectado cuando el cilindro con tierra 5 | |
P1356 | Salida del módulo de control de encendido alto/pulso detectado cuando el cilindro con tierra 6 | |
P1357 | Salida del módulo de control de encendido alto/pulso detectado cuando el cilindro con tierra 7 | |
P1358 | Salida del módulo de control de encendido alto/pulso detectado cuando el cilindro con tierra 8 | |
P1359 | Módulo de control de encendido (ICM) Banco 1 -Circuito mal funcionamiento | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a positivo, ICM, ECM |
P1360 | Módulo de control de encendido (ICM) Bank 2 -circuit Malfunción | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a positivo, ICM, ECM |
P1361 | Módulo de control de encendido (ICM) -Circuito de control (IC), voltaje bajo | Cableado cortocircuito a tierra, ICM, ECM |
P1362 | Circuito de derivación del módulo de control de encendido Bypass Bajo Entrada | |
P1363 | Cilindro de control de encendido 3 no alternando después de habilitar | |
P1364 | Cilindro de control de encendido 4 no alternando después de habilitar | |
P1365 | Cilindro de control de encendido 5 no alternando después de habilitar | |
P1366 | Cilindro de control de encendido 6 no alternando después de habilitar | |
P1367 | Cilindro de control de encendido 7 no alternando después de habilitar | |
P1368 | Cilindro de control de encendido 8 no alternando después de habilitar | |
P1370 | Módulo de control de encendido (ICM) -4x Circuito de referencia, demasiados pulsos | Cableado, interferencia electromagnética, ICM |
P1371 | Módulo de control de encendido (ICM) -4x Circuito de referencia, muy pocos pulsos | Cableado, interferencia electromagnética, ICM |
P1372 | Sensor de posición del cigüeñal (CKP) | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a tierra/cortocircuito a positivo, CKP, ECM |
P1374 | 3x Circuito de referencia | |
P1375 | Módulo de control de encendido (ICM) -24x Circuito de referencia, voltaje alto | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a sensores positivos, CKP, ICM |
P1376 | Módulo de control de encendido (ICM) -Circuito terrestre | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a plomo de tierra positivo defectuoso, ICM |
P1377 | Pulso de leva del módulo de control de encendido (ICM)/pulso de referencia 4x | Cableado de cableado Circuito abierto/cortocircuito a tierra, interferencia electromagnética, sincronización de la válvula |
P1380 | Error de señalización de señal de carretera | Código (s) de problemas del módulo de control de ABS almacenados |
P1381 | Señal de carretera rugosa -No Comunicación del Sistema de frenos Antilock (ASS) Can Data Bus bus | Cableado de circuito abierto, sistema ABS |
P1390 | Sensor de velocidad de la rueda 1 Circuito de sensor G | |
P1391 | Sensor de velocidad de la rueda 1 RENDIMIENTO DE CIRCUITO GENSOR G | |
P1392 | Sensor de velocidad de la rueda 1 circuito de sensor G bajo voltaje bajo | |
P1393 | Sensor de velocidad de la rueda 1 Circuito G-sensor G Alto voltaje | |
P1394 | Sensor de velocidad de la rueda 1 Circuito de sensor G intermitente | |
P1395 | Sensor de velocidad de la rueda 2 Circuito de sensor G G | |
P1396 | Circuito del sensor de velocidad de la rueda | |
P1397 | Sensor de velocidad de la rueda 2 circuito de sensor G-sensor bajo voltaje | |
P1398 | Sensor de velocidad de la rueda 2 Circuito de sensor G de alto voltaje de alto voltaje | |
P1399 | Sensor de velocidad de la rueda 2 Circuito de Sensor G intermitente | |
P1400 | Control de emisión de arranque en frío -Malfunction | Fuga/bloqueo de escape/bloqueo, falla mecánica, sistema de control de velocidad de inactividad (ISC), control de encendido, sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT), H02S |
P1403 | Válvula del sistema de recirculación de gases de escape 1 | |
P1404 | Válvula de recirculación de gases de escape (EGR) -Abrido | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a sensor positivo de posición de la válvula EGR, solenoide EGR |
P1405 | Válvula del sistema de recirculación de gases de escape 3 | |
P1406 | Circuito del sensor de posición de la válvula de recirculación de gases de escape (EGR) Circuito del sensor | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a sensor de posición de válvula EGR positivo, válvula EGR |
P1407 | Intrusión de aire EGR en suministro de escape a la válvula EGR | |
P1408 | Circuito del sensor de presión múltiple de admisión | |
P1409 | Fuga del sistema de vacío EGR | |
P1410 | Sistema de presión del tanque de combustible | |
P1415 | Sistema de inyección de aire secundario (aire), Banco 1 | Cableado, mangueras bloqueadas/gotas, válvula de aire |
P1416 | Sistema de inyección de aire secundario (aire), Banco 2 | Cableado, mangueras bloqueadas/gotas, válvula de aire, relé de la bomba de aire |
P1418 | Relé del sistema de inyección de aire secundario ‘A’ Circuito de control alto | |
P1420 | Circuito de interruptor de baja presión de aire de admisión Voltaje bajo | |
P1421 | Circuito de interruptor de baja presión de aire de admisión Voltaje alto | |
P1423 | Circuito de interruptor de alta presión de aire de admisión Voltaje alto | |
P1431 | Sensor de nivel de combustible 2 Circuito Rendimiento | |
P1432 | Sensor de nivel de combustible 2 circuito bajo voltaje | |
P1433 | Sensor de nivel de combustible 2 Circuito alto voltaje | |
P1441 | Sistema de emisión evaporativa (EVAP) -Leak detectado | Conexión (s) de manguera, recipiente Evap, válvula de purga de bote de evaps |
P1442 | Evap Interruptor de vacío alto voltaje durante la encendido encendido | |
P1450 | Circuito de sensor de presión barométrica | |
P1451 | Rendimiento del sensor de presión barométrica | |
P1460 | Falso -nivel de combustible | Nivel de combustible bajo, fallo de fallo |
P1480 | Ventilador de enfriamiento 1 Circuito de control alto | |
P1481 | Se perdió la señal de velocidad del ventilador de enfriamiento | |
P1482 | Condición del circuito del ventilador de enfriamiento | |
P1483 | Sistema de enfriamiento del motor: rendimiento | Sistema de enfriamiento, sensor ECT, sensor IAT |
P1484 | Mal funcionamiento de la señal del ventilador de enfriamiento | |
P1500 | Circuito de señal de arranque | |
P1501 | Módulo de control de inmovilizador: mal funcionamiento del circuito | Cableado de cableado Circuito abierto/cortocircuito a tierra/cortocircuito a Circuito MIL positivo |
P1502 | Módulo de control de inmovilizador -Fuel habilitar la señal | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a módulo de control positivo de inmovilizador, ECM |
P1503 | Módulo de control de inmovilizador -Fuel habilitar la señal | Clave de encendido incorrecta, cableado de circuito abierto/cortocircuito a tierra/cortocircuito al módulo de control positivo de inmovilizador, ECM |
P1504 | Circuito de salida de velocidad del vehículo | |
P1508 | Válvula de control de aire inactivo (LAC) -RPM | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a válvula lac positiva, válvula de acelerador apretada/pegada |
P1509 | Válvula de control de aire inactivo (LAC) -RPM | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a válvula lac positiva, válvula de acelerador apretada/pegada |
P1510 | Motor de posición del acelerador -Limitación del lubricación activa | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a una unidad de control de acelerador positiva, ECM |
P1511 | Posición del acelerador Motor -Limp Rendimiento del sistema doméstico | Válvula de acelerador apretada/pegajosa, sensor TP, cableado, unidad de control del acelerador, ECM |
P1514 | Flujo de aire de admisión -Flujo excesivo | Unidad de control del acelerador, sensor de mapa, señal del sensor CMP, ECM |
P1515 | Comando del acelerador/Variación de señal de posición del acelerador real | Cableado, pegado de la válvula de acelerador, unidad de control del acelerador, ECM |
P1516 | Comando del acelerador/posición real del acelerador: variación de la señal | Cableado, módulo de control de la válvula del acelerador, módulo de control del acelerador |
P1517 | Módulo de control del acelerador -alfuncia | Módulo de control del acelerador |
P1518 | Módulo de control del acelerador/Módulo de control del motor (ECM) -Malfunción de comunicación | Cableado, módulo de control del acelerador, ECM |
P1519 | Posición del acelerador Motor -circuit Malfunción | Cableado de cableado Circuito abierto/cortocircuito a tierra, unidad de control del acelerador, ECM |
P1520 | Interruptor de interruptor de parque/posición neutral (PNP)/Rango de transmisión (TR) | Cableado cortocircuito a tierra, ajustado incorrectamente ajustado, interruptor PNP, ECM |
P1521 | Transmisión comprometida en un ángulo de acelerador alto | |
P1522 | Parque/neutral para conducir/revertir a altas RPM | |
P1523 | Posición del acelerador Rendimiento de la posición con el motor | Válvula de acelerador apretada/pegajosa, sensor TP, circuito abierto de cableado/cortocircuito a tierra, unidad de control del acelerador, ECM |
P1524 | Ángulo de acelerador cerrado de la posición del acelerador (TP) | Ajuste del cable del acelerador, válvula de acelerador apretada/pegada, válvula de acelerador ajustada incorrectamente |
P1525 | Se requiere servicio del cuerpo del acelerador | |
P1526 | Posición mínima del acelerador no aclarada | Procedimiento de aprendizaje inicial no se lleva a cabo |
P1527 | Rango de transmisión (TR) Interruptor/transmisión Presión de fluido (TFP) Variación del interruptor de la señal | Interruptor TR ajustado incorrectamente, cableado de circuito abierto/cortocircuito a tierra, interruptor TR, interruptor TFP, ECM |
P1528 | Gobernador | |
P1529 | Problema de solicitud de parabrisas con calefacción | |
P1530 | Posición del acelerador Motor -circuit Malfunción | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra, sensor TP, unidad de control del acelerador, ECM |
P1531 | Falla del sensor de temperatura lateral de A/C | |
P1532 | Circuito del sensor de temperatura del evaporador de A/C bajo voltaje bajo voltaje | |
P1533 | Circuito del sensor de temperatura del evaporador de A/C alto voltaje alto | |
P1534 | A/C Sensor de temperatura lateral alto bajo voltaje | |
P1535 | Circuito de sensor de temperatura lateral de A/C | |
P1536 | Acondicionamiento de aire acondicionado del refrigerante del refrigerante Desactivado | |
P1537 | Circuito de solicitud de A/C bajo voltaje de bajo voltaje | |
P1538 | Circuito de solicitud de aire acondicionado Circuito de alto voltaje | |
P1539 | Estado del embrague de A/C de entrada alta Entrada | |
P1540 | Sistema de A/C Alta presión | |
P1541 | A/C Lado alto sobre la temperatura | |
P1542 | Sistema de A/C Alta presión alta temperatura | |
P1543 | Rendimiento del sistema de aire acondicionado | |
P1544 | Condición de refrigerante de A/C muy baja | |
P1545 | Relé del embrague del compresor ALC -Circuito | Cableado de cableado Circuito abierto/cortocircuito a tierra, relé del embrague del compresor ALC, ECM |
P1546 | Circuito de retroalimentación del embrague de aire acondicionado bajo voltaje de bajo voltaje | |
P1547 | Rendimiento del sistema de A/C degradado | |
P1548 | Circuito de recirculación de A/C | |
P1550 | Falla de control de crucero por motor paso a paso | |
P1551 | Válvula del acelerador -Posición incorrecta | Cableado, falla mecánica del cuerpo del acelerador, cuerpo del acelerador, ECM |
P1554 | Circuito de estado de control de crucero -Voltaje alto | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a tierra, módulo de control de crucero, ECM |
P1555 | Salida de orificio de variable electrónica | |
P1558 | El servo de control de crucero indica bajo | |
P1559 | Modo de gestión de energía de control de crucero | |
P1560 | Control de crucero -transmisión no en la unidad | Error del controlador, circuito de conmutación TFP |
P1561 | Solenoide de ventilación de crucero | |
P1562 | Solenoide de vacío de crucero | |
P1563 | Velocidad del vehículo de crucero/Diferencia de velocidad establecida demasiado alta | |
P1564 | Control de crucero -aceleración demasiado alta | Condiciones de la carretera resbaladiza |
P1565 | Sensor de posición de servo de crucero | |
P1566 | Control de crucero -velocidad del motor demasiado alta | Condiciones de la carretera resbaladiza, falla mecánica de transmisión |
P1567 | Control de crucero -Sistema de control de frenos activo Activo, control de crucero deshabilitado | Sistema activo de control de frenos comprometido con control de crucero en |
P1568 | Cruise Servo Stroke Mayor de lo ordenado en Cruise | |
P1569 | Cruise Servo Stroke Alto mientras no está en Cruise | |
P1570 | Control de crucero -Sistema de control de transacción (TCS) Activo, control de crucero deshabilitado | Superficie de la carretera resbaladiza |
P1571 | Sistema de control de tracción (TCS), circuito de solicitud de par | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a cortocircuito de tierra a Código de problemas de módulo de control de ABS positivo almacenados, ECM |
P1572 | ASR Circuito activo bajo demasiado tiempo | |
P1573 | TCS Pérdida de datos en serie ABS/TCS | |
P1574 | Interruptor de posición del pedal del freno (BPP) -Voltaje alto | Cableado, abdominales |
P1575 | Posición del pedal de freno (BPP) Interruptor -Contactos de viaje extendidos -Voltaje alto | Cableado, abdominales |
P1576 | Voltaje del sensor de vacío de refuerzo de freno alto | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a positivo, ECM |
P1577 | Sensor de vacío de refuerzo de freno -Voltaje bajo | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a tierra, ECM |
P1578 | Sensor de vacío de impulso de freno -Vacuum bajo | Cableado de circuito abierto/cortocircuito a tierra, fuga de vacío, ECM |
P1579 | Transmisión desplazada de pin a o/r en ángulo de acelerador alto | Error del controlador, cableado, interruptor TR |
P1580 | Circuito de movimiento de crucero bajo voltaje de bajo voltaje | |
P1581 | Módulo de control de crucero Circuito de movimiento Condiciones de entrada alta de entrada | |
P1582 | Dirección del módulo de control de crucero Condiciones de entrada baja | |
P1583 | Circuito de dirección de crucero Volumen alto | |
P1584 | Control de crucero deshabilitado | |
P1585 | Sistema de control de crucero: Circuito de salida de inhibición | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a positivo, cable de suministro, motor de control de crucero/actuador, ECM |
P1586 | Interruptor de freno de control de crucero 2 condiciones de circuito | |
P1587 | Circuito de control del embrague de control de crucero bajo | |
P1588 | Circuito de control de embrague de control de crucero alto | |
P1599 | Parada del motor o cerca de la puesta detectada | Código (s) de problemas de ECM almacenados, falla mecánica, falla mecánica de transmisión |
P1600 | Módulo de control del motor (ECM) -malfuncia | Módulo de control del motor (ECM) |
P1601 | Módulo de control del motor (ECM) -Temperatura alta | Ventilador de enfriamiento del módulo, ECM |
P1602 | CAN Data Bus: sistema de frenos de antilock (ABS)/ Sistema de control de tracción (TCS) | Cableado, Código (s) de problemas del módulo de control de ABS almacenados |
P1603 | ¿Puede el módulo de sensación/diagnóstico de bus de datos (SOM)? | Alambrado |
P1604 | Panel de instrumento de bus de datos puede | Cableado, Código (s) de problemas BCM almacenados |
P1605 | Can Data Bus –nc | Cableado, Código (s) de problemas del sistema ALC almacenados |
P1606 | Problema de comunicación en serie con el dispositivo 6 | |
P1607 | Problema de comunicación en serie con Disvise 7 | |
P1608 | Problema de comunicación en serie con el dispositivo 8 | |
P1609 | Pérdida de datos en serie TCS | |
P1610 | Módulo de control de BUSBOLD DE DATA CAN DATA (BCM) | Cableado, Código (s) de problemas BCM almacenados |
P1611 | Módulo de control de suspensión | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a módulo de control de suspensión positivo, ECM |
P1612 | Módulo de control de instrumentación | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a módulo de control de instrumentación positivo, ECM |
P1613 | Módulo de integración de tablero, bus de datos | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a módulo de integración de tablero positivo, ECM |
P1614 | Módulo de integración trasera, bus de datos | Cableado de cableado Circuito/cortocircuito a tierra/cortocircuito a módulo de integración trasera positiva, ECM |
